第65回府中市民体育大会庭球競技   (令和6年度大会)
- 別紙1 第65回府中市民体育大会庭球競技申込用紙 (2024/7/14 総合体育館 第1会議室・研修室 持参申込み用)
(PDF)
(Word)
- 
小学生種目予選結果(9月8日)
小学生男子シングルス
|  | 決勝日進出 | ラッキールーザー | 
|---|
 | A | 2 | 秋山 葵 | 第十小 |  |  |  | 
|---|
 | B | 4 | 志村 泰貫 | 南白糸台小 |  |  |  | 
|---|
 | C | 7 | 髙木 謙成 | 白糸台小 | 9 | 原 結翔 | 住吉SC | 
|---|
 | D | 11 | 志村 翔成 | 南白糸台小 | 12 | 岡本 蓮音 | 第三小 | 
|---|
 | E | 13 | 東浦 陽士 | 南白糸台小 | 14 | 一岡 直太朗 | 第七小 | 
|---|
 | F | 16 | 伊藤 海人 | 伊藤 海人 | 17 | 髙山 友輔 | 第三小 | 
|---|
 | G | 19 | 木暮 恵介 | 四谷小 |  |  |  | 
|---|
 
 
小学生女子シングルス
|  | 決勝日進出 | ラッキールーザー | 
|---|
 | A | 1 | 常世田 麗美 | 住吉SC |  |  |  | 
|---|
 | B | 6 | 竹山 凛 | 第一小 |  |  |  | 
|---|
 | C | 7 | 芹澤 杏菜 | 住吉SC | 9 | 伊藤 瑛愛 | 住吉SC | 
|---|
 | D | 10 | 小島 佳歩 | 住吉SC | 12 | 宇佐美 咲乃 | 第二小 | 
|---|
 | E | 14 | 吉本 咲那 | 住吉SC | 13 | 大橋 夏希 | 若松小 | 
|---|
 | F | 16 | 塩川 千智 | 西原町 | 17 | 江口 菜乃果 | 南白糸台小 | 
|---|
 | G | 19 | 岡田 実桜 | 第四小 |  |  |  | 
|---|
 
 
 
- 
中学生種目予選結果(9月8日)
中学男子シングルス
|  | 本戦進出 | ラッキールーザー | 
|---|
 | MSJ-01 | 3 | 雨宮 唯仁 | 浅間中 | 6 | 柿原 大知 | 第六中 | 
|---|
 | MSJ-02 | 12 | 澤井 陽俊 | 第三中 | 9 | 髙橋 流星 | 第五中 | 
|---|
 | MSJ-03 | 19 | 鳥居 怜央 | 第三中 | 15 | 山田 将睦 | 明星中 | 
|---|
 | MSJ-04 | 24 | 城所 柊平 | 浅間中 | 22 | 小林 尚生 | 第五中 | 
|---|
 | MSJ-05 | 29 | 吉田 光希 | 明星中 | 28 | 片山 航大 | 明星中 | 
|---|
 | MSJ-06 | 36 | 大井 琢磨 | 朝日町 | 32 | 仙仁 奏志 | 明星中 | 
|---|
 | MSJ-07 | 43 | 金山 紘丈 | 第五中 | 40 | 宮澤 颯翔 | 第四中 | 
|---|
 | MSJ-08 | 48 | 吉野 太智 | 明星中 | 44 | 太田 和芳 | 明星中 | 
|---|
 
 
中学女子シングルス
|  | 本戦進出 | ラッキールーザー | 
|---|
 | WSJ-01 | 1 | 大山 美樹 | 第三中 | 7 | 寺沢 みずき | 明星中 | 
|---|
 | WSJ-02 | 12 | 和蛇田 真桜 | 第九中 | 17 | 松岡 玲奈 | 第六中 | 
|---|
 | WSJ-03 | 25 | 草間 美優楓 | 明星中 | 21 | 斉藤 凪咲 | 明星中 | 
|---|
 | WSJ-04 | 26 | 矢作 穂花 | 第五中 | 32 | 筑井 真希 | 第三中 | 
|---|
 
 
中学男子ダブルス
|  | 本戦進出 | ラッキールーザー | 
|---|
 | MDJ-01 | 5 | 碓井 順也 | 枝 優志 | 第三中 | 4 | 山田 拓実 | 荻本 仁 | 明星中 | 
|---|
 | MDJ-02 | 16 | 小髙 拓未 | 松永 羚悟 | 第九中 | 10 | 和田谷 遥真 | 前原 慶次 | 浅間町 | 
|---|
 | MDJ-03 | 25 | 小池 祐太 | 奥山 峻太 | 第三中 | 20 | 大野 泰輝 | 山田 喬之 | 第五中 | 
|---|
 | MDJ-04 | 36 | 清水 優翔 | 田口 隼也 | 第三中 | 32 | 大岩 怜雅 | 佐藤 久卯 | 第三中 | 
|---|
 
 
中学女子ダブルス
|  | 本戦進出 | ラッキールーザー | 
|---|
 | WDJ-01 | 6 | 奥 環奈 | 須藤 梨穂 | 第四中 | 2 | 丸山 咲紀 | 花城 愛星 | 第二中 | 
|---|
 | WDJ-02 | 7 | 鈴木 智香奈 | 山崎 和茶 | 第三中 | 13 | 山本 望天 | 服部 歩実 | 明星中 | 
|---|
 | WDJ-03 | 16 | 成元 凛 | 泉川 愛花 | 浅間中 | 17 | 渡部 希咲 | 大谷 みのり | 浅間中 | 
|---|
 | WDJ-04 | 23 | 白水 愛彩 | 伊藤 輝海 | 第九中 | 20 | 波木 麗奈 | 西澤 礼 | 浅間中 | 
|---|
 | WDJ-05 | 26 | 鈴木 安里 | 栗本 理央 | 明星中 | 29 | 中山 万悠子 | 長谷川 莉子 | 明星中 | 
|---|
 | WDJ-06 | 37 | 畑中 絵麻 | 河瀬 香乃 | 明星中 | 34 | 稲垣 凜咲 | 津田 和佳子 | 明星中 | 
|---|
 | WDJ-07 | 38 | 山﨑 梨央 | 原田 紗羅 | 明星中 | 44 | 川口 紗季 | 須藤 季心 | 第五中 | 
|---|
 | WDJ-08 | 50 | 石田 優芽 | 寺川 南伊 | 明星中 | 45 | 山口 詩織 | 梶川 芹 | 第三中 | 
|---|
 
 
 
- 
シングルス予選結果(9月15日)
男子シングルス
|  | 勝ち上がり | ラッキールーザー | 
|---|
 | MSA-01 | 1 | 小澤 夏輝 | 是政 | 7 | 島田 秀雄 | 若松町 | 
|---|
 | MSA-02 | 17 | 佐伯 健多 | 南町 | 12 | 丸野 陽平 | 清水丘 | 
|---|
 | MSA-03 | 22 | 河野 広樹 | 白糸台 | 27 | 小俣 陽祐 | 寿町 | 
|---|
 | MSA-04 | 41 | 守山 隼人 | 新町 | 37 | 網代 浩公 | 紅葉丘 | 
|---|
 | MSA-05 | 47 | 園田 勇也 | 紅葉丘 | 52 | 増本 航大 | 緑町 | 
|---|
 | MSA-06 | 63 | 菊川 和樹 | 幸町 | 58 | 丸山 瞬 | 若松町 | 
|---|
 | MSA-07 | 69 | 大久保 隼弥 | 浅間町 | 64 | 守山 拓翔 | 新町 | 
|---|
 | MSA-08 | 84 | 板山 静季 | 宮西町 | 79 | 中本 雄士 | 若松町 | 
|---|
 
 
女子シングルス
|  | 勝ち上がり | ラッキールーザー | 
|---|
 | WSA-01 | 1 | 小田 美波 | 浅間町 | 8 | 岡本 希 | 本町 | 
|---|
 | WSA-02 | 14 | 中村 実尋 | 白糸台 | 9 | 三浦 範子 | 美好町 | 
|---|
 | WSA-03 | 25 | 藤田 聡子 | 本町 | 20 | 菅原 聖子 | 西府町 | 
|---|
 | WSA-04 | 30 | 常世田 礼子 | 是政 | 34 | 酒井 靖子 | 若松町 | 
|---|
 | WSA-05 | 35 | 東浦 みづほ | 押立町 | 39 | 志村 亜希 | 白糸台 | 
|---|
 | WSA-06 | 45 | 松澤 千明 | 小柳町 | 48 | 小沼 裕子 | 日新町 | 
|---|
 | WSA-07 | 60 | 新井田 麻美 | 本町 | 55 | 小澤 蘭 | 是政 | 
|---|
 | WSA-08 | 66 | 伊藤 仁美 | 白糸台 | 63 | 友野 亮子 | 浅間町 | 
|---|
 
 
 
- 
ダブルス予選結果(9月16日)
男子ダブルス
|  | 本戦進出 | ラッキールーザー | 
|---|
 | MDA-01 | 1 | 菊川 和樹 | 大森 崇久 | 幸町 | 6 | 松岡 晃平 | 清水 健太 | 府中町 | 
|---|
 | MDA-02 | 11 | 坂元 崇哲 | 杉山田 竜吾 | 八幡町 | 9 | 益田 裕一郎 | 揖 隆弘 | 宮西町 | 
|---|
 | MDA-03 | 14 | 臼井 歩 | 臼井 匠 | 押立町 | 16 | 内堀 司 | 辻 勇太 | 清水丘 | 
|---|
 | MDA-04 | 21 | 川見 隆宏 | 小俣 陽祐 | 天神町 | 18 | 秋元 直弥 | 大久保 隼弥 | 日新町 | 
|---|
 | MDA-05 | 22 | 園田 勇也 | 小澤 夏輝 | 紅葉丘 | 27 | 田中 康雅 | 工藤 玲 | 朝日町 | 
|---|
 | MDA-06 | 32 | 大西 裕一郎 | 辻内 康佑 | 是政 | 29 | 野村 昌裕 | 内田 拓馬 | 分梅町 | 
|---|
 | MDA-07 | 35 | 貞金 誠 | 守山 拓翔 | 浅間町 | 37 | 五十嵐 務 | 藤井 拓郎 | 晴見町 | 
|---|
 | MDA-08 | 43 | 板山 静季 | 河野 広樹 | 宮西町 | 40 | 金井 淳 | 金井 春樹 | 南町 | 
|---|
 
 
女子ダブルス
|  | 本戦進出 | ラッキールーザー | 
|---|
 | WDA-01 | 1 | 大橋 春佳 | 木村 沙弥香 | 若松町 | 10 | 榎本 和子 | 速川 彩佳 | 晴見町 | 
|---|
 | WDA-02 | 11 | 佐藤 美雪 | 上村 香織 | 新町 | 20 | 岩尾 聖子 | 松澤 千明 | 是政 | 
|---|
 | WDA-03 | 21 | 伊藤 仁美 | 太田 彩子 | 白糸台 | 27 | 山本 愛子 | 土肥 由香 | 宮西町 | 
|---|
 | WDA-04 | 34 | 村上 祐子 | 渡邊 侑希 | 本宿町 | 36 | 大和田 | 田中 まどか | 天神町 | 
|---|
 
 
男子シニアダブルス
|  | 本戦進出 | ラッキールーザー | 
|---|
 | MDS-01 | 1 | 渡辺 一博 | 大塚 喜隆 | 西府町 | 7 | 池田 勉 | 酒井 洋一 | 南町 | 
|---|
 | MDS-02 | 10 | 牧野 靖 | 佐保田 真樹 | 天神町 | 17 | 長谷川 康 | 重政 孝弘 | 美好町 | 
|---|
 | MDS-03 | 26 | 米田 敏秀 | 惣慶 裕幸 | 晴見町 | 21 | 塩ノ谷 定光 | 永井 洋之 | 武蔵台 | 
|---|
 | MDS-04 | 34 | 加藤 幸宏 | 米村 健 | 白糸台 | 28 | 網代 浩公 | 江口 博之 | 紅葉丘 | 
|---|
 | MDS-05 | 35 | 鈴木 勝利 | 伊藤 和夫 | 浅間町 | 42 | 吉井 隆展 | 町村 規夫 | 南町 | 
|---|
 | MDS-06 | 51 | 吉岡 祐二 | 山口 雅彦 | 白糸台 | 46 | 平井 錬造 | 倉林 正治 | 本宿町 | 
|---|
 | MDS-07 | 52 | 戸塚 康幸 | 西野 智彦 | 朝日町 | 57 | 久冨 光映 | 菅原 庸 | 本町 | 
|---|
 | MDS-08 | 68 | 角川 英巳 | 坂井 篤 | 本宿町 | 61 | 田村 朝則 | 小林 俊孝 | 新町 | 
|---|
 
 
女子シニアダブルス
|  | 本戦進出 | ラッキールーザー | 
|---|
 | WDS-01 | 1 | 川上 眞帆子 | 長谷川 弘子 | 紅葉丘 | 5 | 花村 恵 | 辻口 直子 | 押立町 | 
|---|
 | WDS-02 | 12 | 若林 加奈子 | 藤田 聡子 | 白糸台 | 16 | 伊藤 裕子 | 山本 恵世 | 若松町 | 
|---|
 | WDS-03 | 17 | 江間 裕美 | 村田 綾子 | 押立町 | 24 | 小林 加代子 | 蓑部 麻里子 | 武蔵台 | 
|---|
 | WDS-04 | 32 | 奥田 優子 | 大西 美治 | 清水丘 | 28 | 丸野 泉 | 宇賀神 喜美子 | 日鋼町 | 
|---|
 
 
 
- 
団体戦予選結果(9月22日)
団体戦
| DT-01 | 郷土の森(AB面) | 東京こーのー大学 | 
|---|
 | DT-02 | 郷土の森(CD面) | ウルトラの母 | 
|---|
 | DT-03 | 寿町 | FYパセリ | 
|---|
 | DT-04 | 小柳(AB面) | KTCアーリー | 
|---|
 | DT-05 | 小柳(CD面) | 2024 たまタマ連合 | 
|---|
 | DT-06 | 押立 | 21 | 
|---|
 | DT-07 | 平和の森 | ASTI | 
|---|
 | DT-08 | 若松 | KTCモーニング | 
|---|
 | DT-09 | 栄町 | 40-0 | 
|---|
 | DT-10 | 四谷 | 高速カブトムシ2 | 
|---|
 | DT-11 | 紅葉丘 | むつごろう | 
|---|
 | DT-12 | 住吉 | 東京農工大学 | 
|---|
 
 
 
- 
シニアシングルス/グランドシニアシングルス予選結果(9月29日)
シニアシングルス
|  | 勝ち上がり | ラッキールーザー | 
|---|
 | SS-01 | 9 | 岡田 密 | 宮西町 | 4 | 工藤 玲 | 小柳町 | 
|---|
 | SS-02 | 23 | 村上 和也 | 本宿町 | 14 | 牛尾 雅行 | 新町 | 
|---|
 | SS-03 | 27 | 渡辺 一博 | 西府町 | 29 | 久保 善立 | 浅間町 | 
|---|
 | SS-04 | 36 | 坂井 篤 | 押立町 | 45 | 米村 健 | 紅葉丘 | 
|---|
 | SS-05 | 46 | 真壁 和史 | 日新町 | 53 | 吉野 智政 | 白糸台 | 
|---|
 | SS-06 | 67 | 高橋 敏彦 | 東芝町 | 58 | 細井 達也 | 本町 | 
|---|
 | SS-07 | 78 | 角川 英己 | 本宿町 | 68 | 萱沼 健 | 四谷 | 
|---|
 | SS-08 | 87 | 内藤 暢史 | 幸町 | 84 | 西野 智彦 | 宮西町 | 
|---|
 
 
グランドシニアシングルス
|  | 勝ち上がり | ラッキールーザー | 
|---|
 | GSS-01 | 3 | 長谷川 康 | 美好町 | 6 | 阿澄 幸夫 | 押立町 | 
|---|
 | GSS-02 | 9 | 戸塚 康幸 | 朝日町 | 13 | 山本 正己 | 八幡町 | 
|---|
 | GSS-03 | 21 | 塩ノ谷 定光 | 武蔵台 | 20 | 冨林 正樹 | 住吉町 | 
|---|
 | GSS-04 | 29 | 三重野 国人 | 押立町 | 27 | 河内 勇 | 若松町 | 
|---|
 | GSS-05 | 36 | 藤田 政満 | 本町 | 39 | 金子 恭昌 | 四谷 | 
|---|
 | GSS-06 | 42 | 岡田 信浩 | 片町 | 48 | 御所 正道 | 新町 | 
|---|
 | GSS-07 | 56 | 知野 祐一 | 本町 | 49 | 濱田 輝之 | 浅間町 | 
|---|
 | GSS-08 | 64 | 花岡 武 | 幸町 | 59 | 稲見 修 | 日新町 | 
|---|
 
 
 
- 
中学生種目本戦結果(9月15日)
中学生男子シングルス
| 優勝 | 10 | 宮澤 颯翔 | 第四中 | 
|---|
 | 準優勝 | 30 | 片山 航大 | 明星中 | 
|---|
 | 第3位 | 20 | 仙仁 奏志 | 明星中 | 
|---|
 
 
中学生男子ダブルス
| 優勝 | 12 | 碓井 順也 | 枝 優志/td> | 第三中 | 
|---|
 | 準優勝 | 27 | 小池 祐太 | 奥山 峻太 | 第三中 | 
|---|
 | 第3位 | 20 | 清水 優翔 | 田口 隼也 | 第三中 | 
|---|
 
 
中学生女子シングルス
| 優勝 | 23 | 大山 美樹 | 第三中 | 
|---|
 | 準優勝 | 14 | 矢作 穂花 | 第五中 | 
|---|
 | 第3位 | 20 | 斉藤 凪咲 | 明星中 | 
|---|
 
 
中学生女子ダブルス
| 優勝 | 40 | 山﨑 梨央 | 原田 紗羅 | 明星中 | 
|---|
 | 準優勝 | 7 | 中山 万悠子 | 長谷川 莉子 | 明星中 | 
|---|
 | 第3位 | 14 | 稲垣 凜咲 | 津田 和佳子 | 明星中 | 
|---|
 
 9月15日中学生本戦【結果】(PDF)
 
- 
シングルス本戦結果(9月23日)
- 
小学生種目本戦結果(10月6日)
小学生男子シングルス
| 優勝 |  | 小暮 恵介 | 四谷小 | 
|---|
 | 準優勝 |  | 志村 泰貫 | 南白糸台小 | 
|---|
 | 第3位 |  | 志村 翔成 | 南白糸台小 | 
|---|
 
 
小学生女子シングルス
| 優勝 |  | 常世田 麗美 | 住吉SC | 
|---|
 | 準優勝 |  | 小島 佳歩 | 住吉SC | 
|---|
 | 第3位 |  | 岡田 実桜 | 第四小 | 
|---|
 
 第65回府中市民大会小学生種本戦結果(PDF)
 
- 
団体戦本戦結果(10月13日)
- 
ダブルス本戦結果(10月14日)
男子ダブルス
| 優勝 | 園田 勇也 | 小澤 夏輝 | 紅葉丘 | 
|---|
 | 準優勝 | 菊川 和樹 | 大森 崇久 | 幸町 | 
|---|
 | 第3位 | 板山 静季 | 河野 広樹 | 宮西町 | 
|---|
 
 
女子ダブルス
| 優勝 | 大橋 春佳 | 木村 沙弥香 | 若松町 | 
|---|
 | 準優勝 | 伊藤 仁美 | 太田 彩子 | 白糸台 | 
|---|
 | 第3位 | 佐藤 美雪 | 上村 香織 | 新町 | 
|---|
 
 
男子シニアダブルス
| 優勝 | 牧野 靖 | 佐保田 真樹 | 天神町 | 
|---|
 | 準優勝 | 吉岡 祐二 | 山口 雅彦 | 白糸台 | 
|---|
 | 第3位 | 角川 英巳 | 坂井 篤 | 本宿町 | 
|---|
 
 
女子シニアダブルス
| 優勝 | 川上 眞帆子 | 長谷川 弘子 | 紅葉丘 | 
|---|
 | 準優勝 | 奥田 優子 | 大西 美治 | 清水丘 | 
|---|
 | 第3位 | 若林 加奈子 | 藤田 聡子 | 白糸台) | 
|---|
 
 10月14日男子・女子・男子シニア・女子シニアダブルス本戦【結果】(PDF)
 
- 
シニアシングルス本戦結果(10月20日)