- 第59回府中市民体育大会庭球競技申込用紙 (2016/7/17 中央文化センター会議室持参申込み用)
(PDF)
(Word)
-
中学生種目予選結果(9月4日)
中学男子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
MSJ-01 | 1 | 安江 優貴 | 浅間中 | 4 | 横山 楽 | 宮西町 |
MSJ-02 | 14 | 杉浦 翔 | 明星中 | 10 | 田中 翔大 | 第九中 |
MSJ-03 | 20 | 髙木 琢仁 | 第三中 | 16 | 半田 健瑠 | 第九中 |
MSJ-04 | 24 | 吉野 智貴 | 第六中 | 29 | 山下 開 | 第四中 |
MSJ-05 | 38 | 藤縄 尚紀 | 浅間中 | 32 | 久冨 大輝 | 第三中 |
MSJ-06 | 40 | 馬場 拓海 | 第三中 | 43 | 岡本大夢 | 浅間中 |
MSJ-07 | 53 | 久保 静也 | 第四中 | 49 | 鴨川 寛樹 | 四谷 |
MSJ-08 | 61 | 宮嵜 マックス | 第三中 | 55 | 仲二 見光 | 第六中 |
中学女子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
WJS-01 | 4 | 蝦名 莉子 | 明星中 | 3 | 井桁 碧衣 | 第六中 |
WJS-02 | 8 | ヒリアー 紗璃苗 | 明星中 | 6 | 山本 こころ | 第四中 |
WJS-03 | 10 | 庄野 莉彩子 | 第三中 | 13 | 佐野 綾香 | 明星中 |
WJS-04 | 17 | 高橋 夏樹 | 第六中 | 15 | 羽根 千晴 | 第六中 |
WJS-05 | 22 | 篠田 優菜 | 第三中 | 23 | 中崎 桃嘉 | 明星中 |
WJS-06 | 29 | 安江 彩華 | 第九中 | 26 | 大良夏萌 | 第三中 |
WJS-07 | 32 | 穴井 涼花 | 第三中 | 31 | 岩下 夏実 | 第四中 |
WJS-08 | 34 | 黒木 瑶子 | 第八中 | 36 | 山崎 紫 | 浅間中 |
中学男子ダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
MDJ-01 | 1 | 本多 隆盛 | 井上 泰成 | 明星中 | 4 | 東 聖也 | 木川 朝陽 | 第六中 |
MDJ-02 | 7 | 清野 凌央 | 中村 瑛冶 | 明星中 | 8 | 増田 顕 | 友常 太介 | 明星中 |
MDJ-03 | 10 | 伊藤 倫太郎 | 藤野 太朗 | 第六中 | 13 | 一宮 隆人 | 白井 響大 | 第六中 |
MDJ-04 | 19 | 畑 誓伍 | 荻田 佳弥 | 第五中 | 15 | 澤井 智紀 | 今関 勇太朗 | 第三中 |
MDJ-05 | 20 | 大塚 俊貴 | 難波 大翔 | 第三中 | 24 | 日向 一太 | 毛利 俊太 | 第五中 |
MDJ-06 | 25 | 藤原 悠暉 | 岡野 脩士 | 第三中 | 27 | 江藤 寛太 | 佐藤 優太 | 第六中 |
MDJ-07 | 33 | 寺西 一真 | 長澤 貴斗 | 明星中 | 32 | 杉本 海都 | 森窪 敦也 | 明星中 |
MDJ-08 | 37 | 橋本 佳治 | 内藤 遼将 | 第三中 | 36 | 岡部 巧 | 藤村 大翔 | 第三中 |
中学女子ダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
WDJ-01 | 6 | 渡部 菜々香 | 前田 菜々美 | 第三中 | 2 | 磯沼 美久 | 奥山 日南子 | 明星中 |
WDJ-02 | 15 | 岸本 さや | 平原 みさき | 第四中 | 12 | 新井 ひかる | 平澤裕香 | 明星中 |
WDJ-03 | 18 | 寺田 碧 | 奥田 千咲 | 住吉町 | 26 | 佐藤 菜々香 | 石井 真由香 | 第二中 |
WDJ-04 | 30 | 荒木 美里 | 野口 みな美 | 明星中 | 32 | 和氣 七海 | 石原 実 | 第四中 |
WDJ-05 | 40 | 青木 華菜 | 池亀 柚南 | 明星中 | 43 | 野澤 実夏 | 久留間 美沙 | 第十中 |
WDJ-06 | 48 | 富山 萌夏 | 田渕愛梨 | 第二中 | 50 | 上杉 彩華 | 壬生 栞乃 | 第四中 |
WDJ-07 | 61 | 辻 朱音 | 山﨑 瑠華 | 第三中 | 55 | 小野田 紗依 | 西舘 綾夏 | 第二中 |
WDJ-08 | 67 | 佐野 菜都美 | 高橋 瑞世 | 第二中 | 63 | 澤田 胡桃 | 石田 理子 | 第十中 |
-
ダブルス予選結果(9月18日)
男子ダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
MDA-01 | 1 | 菊川 和樹 | 和知秀明 | 幸町 | 6 | 増田 勝矢 | 増田 大雅 | 清水丘 |
MDA-02 | 16 | 久保 善立 | 杉山田 竜吾 | 浅間町 | 11 | 井上 壮太 | 山崎 大輔 | 北山町 |
MDA-03 | 22 | 内藤 羊一郎 | 守谷 心一郎 | 栄町 | 28 | 佐藤 賢一 | 小林 明男 | 住吉町 |
MDA-04 | 40 | 田村 茂 | 松尾 真之 | 四谷 | 34 | 村山 清一 | 荒井 秀之 | 東芝町 |
MDA-05 | 42 | 片山 弘樹 | 北見 勇樹 | 緑町 | 50 | 大塚 喜隆 | 藤井 大輔 | 四谷 |
MDA-06 | 58 | 富永 旭央 | 末永 健太 | 府中町 | 52 | 柳田 剛 | 植松 哲 | 浅間町 |
MDA-07 | 61 | 角川 英己 | 金丸 正和 | 本宿町 | 69 | 川瀬 亮彦 | 田中 朗人 | 美好町 |
MDA-08 | 76 | 大谷 和弘 | 井上 実沙規 | 日新町 | 71 | 吉井 隆展 | 町村 則夫 | 南町 |
女子ダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
WDA-01 | 1 | 仲川 桜子 | 山本 愛子 | 本町 | 1 | 河内 香里 | 伊藤 みなみ | 若松町 |
WDA-02 | 8 | 土肥 由香 | 小池 かおり | 幸町 | 14 | 柳沢 美代子 | 藤田 雅子 | 本宿町 |
WDA-03 | 15 | 伊藤 裕子 | 山本 恵世 | 若松町 | 19 | 枝 恵利子 | 村田 奈美子 | 南町 |
WDA-04 | 28 | 河原 恵子 | 宇佐見 久美子 | 武蔵台 | 23 | 桑野 睦子 | 齋藤 陽子 | 晴見町 |
WDA-05 | 29 | 齋藤 香織 | 大橋 春佳 | 押立町 | 33 | 加藤 玲奈 | 及川 光季 | 白糸台 |
WDA-06 | 36 | 河井 彩子 | 木村 沙弥香 | 四谷 | 39 | 村田 京子 | 堀 優子 | 押立町 |
WDA-07 | 47 | 藤井 直子 | 酒井 靖子 | 武蔵台 | 45 | 江間 裕美 | 村田 綾子 | 押立町 |
WDA-08 | 50 | 土井 里知子 | 信太 理佳 | 是政 | 56 | 杉田 恵子 | 高橋 薫 | 新町 |
シニアダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
SD-01 | 1 | 池田 勉 | 伊藤和夫 | 南町 | 5 | 花岡 武 | 小沢 稔 | 幸町 |
SD-02 | 9 | 鍛治 嘉男 | 牛尾 国生 | 浅間町 | 13 | 仲井 真澄 | 御所 正道 | 押立町 |
SD-03 | 16 | 酒井 洋一 | 菅野 一博 | 若松町 | 18 | 碓井 伸一 | 鈴木 美紀男 | 南町 |
SD-04 | 26 | 米田 敏秀 | 徳永 英樹 | 晴見町 | 23 | 工藤 賢二 | 菅野 修 | 浅間町 |
SD-05 | 29 | 稲見 修 | 開沼 聡 | 矢崎町 | 34 | 近藤 功 | 山崎 勝 | 宮西町 |
SD-06 | 37 | 田辺 佳正 | 塩ノ谷 定光 | 武蔵台 | 41 | 進藤 都夫 | 知野 祐一 | 南町 |
SD-07 | 42 | 長谷川 康 | 重政 孝弘 | 美好町 | 46 | 安江 崇 | 新免 芳史 | 清水丘 |
SD-08 | 54 | 鈴木 勝利 | 松江 勝行 | 浅間町 | 48 | 野木 春夫 | 武内 進 | 緑町 |
-
団体戦予選結果(9月25日)
団体戦A
DT-01 | 小柳(AB面) | 高速クワガタムシ |
DT-02 | 小柳(CD面) | サニー |
DT-03 | 平和の森(A面) | ウルトラマン |
DT-04 | 平和の森(B面) | たまたま連合 |
DT-05 | 紅葉丘第二(A面) | HSB |
DT-06 | 寿町(A面) | ASTI |
DT-07 | 寿町(B面) | コトブキング |
DT-08 | 押立(A面) | SHES |
DT-09 | 押立(B面) | すばる |
DT-10 | 四谷(A面) | ウイング府中 |
DT-11 | 四谷(B面) | ウルトラセブン |
DT-12 | 住吉(A面) | ピチピチピーチ |
DT-13 | 住吉(B面) | KTC |
DT-14 | 栄町(A面) | レディースサークル |
DT-15 | 栄町(B面) | FYパセリ |
DT-16 | 紅葉丘第二(B面) | 向日葵 |
-
小学生種目予選結果(10月15日)
小学生男子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
A | 1 | 伊藤 叶人 | 住吉SC | | | |
B | 7 | 久保 也々 | 第一小 | | | |
C | 9 | 尾崎 圭治 | 住吉SC | | | |
D | 13 | 西山 建太朗 | 日新小 | 11 | 藤田 亘 | 第三小 |
E | 16 | 市川 優太 | 四谷小 | | | |
F | 19 | 秋元 直弥 | 第五小 | | | |
G | 20 | 鴨川 直希 | 四谷小 | | | |
H | 23 | 大久保 隼弥 | 第六小 | | | |
I | 28 | 碓井 健太郎 | 矢崎小 | | | |
J | 29 | 半田 稀成 | 第八小 | 32 | 石塚 雫 | 四谷小 |
小学生女子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
A | 3 | 芳賀 帆華 | 住吉SC | | | |
B | 5 | 綾戸 希帆 | 住吉SC | 6 | 黒木 菜穂子 | 日新小 |
C | 9 | 飯嶋 小夏 | 住吉SC | | | |
D | 11 | 帯金 莉子 | 住吉SC | | | |
E | 14 | 松下 陽 | 住吉SC | 16 | 鎌田 知世 | 住吉SC |
F | 17 | 金森 美月 | 住吉SC | | | |
G | 20 | 乙津 穂華 | 住吉SC | | | |
H | 23 | 伊藤 ひより | 住吉SC | | | |
I | 28 | 小野 江里香 | 住吉SC | | | |
-
シングルス予選結果(10月16日)
男子シングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
MSA-01 | 1 | 新美 伸敏 | 八幡町 | 9 | 藤井 大輔 | 住吉町 |
MSA-02 | 15 | 佐伯 健多 | 南町 | 11 | 加藤 大樹 | 緑町 |
MSA-03 | 26 | 村上 和也 | 東芝町 | 20 | 北見 勇樹 | 押立町 |
MSA-04 | 38 | 菊川 和樹 | 幸町 | 32 | 久富 光映 | 本町 |
MSA-05 | 42 | 小林 立彦 | 東芝町 | 46 | 小倉 武幸 | 府中町 |
MSA-06 | 59 | 福島 慎一 | 晴見町 | 54 | 土屋 雄一郎 | 片町 |
MSA-07 | 65 | 村田 拓未 | 分梅町 | 64 | 冨田 健太 | 南町 |
MSA-08 | 79 | 西野 智彦 | 宮西町 | 70 | 網代 浩公 | 紅葉丘 |
MSA-09 | 80 | 田村 茂 | 四谷 | 87 | 川瀬 亮彦 | 美好町 |
MSA-10 | 90 | 末永 健汰 | 本町 | 99 | 加藤 幸宏 | 白糸台 |
MSA-11 | 101 | 増田 勝矢 | 清水丘 | 105 | 紀伊 桂一 | 美好町 |
MSA-12 | 119 | 大西 裕一郎 | 是政 | 110 | 富永 旭央 | 府中町 |
MSA-13 | 125 | 大谷 和弘 | 日新町 | 121 | 田中 朗人 | 栄町 |
MSA-14 | 131 | 久保 善立 | 浅間町 | 138 | 太田 真輝 | 美好町 |
MSA-15 | 142 | 片山 弘樹 | 緑町 | 149 | 斉藤 英彰 | 東芝町 |
MSA-16 | 155 | 細井 達也 | 本町 | 152 | 風間 健児 | 寿町 |
女子シングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
WS-01 | 2 | 小坂 亜希 | 東芝町 | 7 | 札 辻泉 | 武蔵台 |
WS-02 | 13 | 酒井 靖子 | 若松町 | 10 | 三浦 範子 | 八幡町 |
WS-03 | 18 | 中村 寛子 | 若松町 | 16 | 土肥 由香 | 幸町 |
WS-04 | 27 | 相澤 まや | 北山町 | 24 | 大木 智江子 | 押立町 |
WS-05 | 29 | 関 瑠羽紗 | 栄町 | 34 | 霜田 晴美 | 本宿町 |
WS-06 | 40 | 藤田 聡子 | 本町 | 35 | 野田 憂妃 | 栄町 |
WS-07 | 41 | 若林 加奈子 | 白糸台 | 46 | 根本 道子 | 四谷 |
WS-08 | 53 | 河内 希美 | 若松町 | 49 | 中山 真樹子 | 白糸台 |
シニアシングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
SS-01 | 5 | 米村 健 | 紅葉丘 | 1 | 高橋 敏彦 | 東芝町 |
SS-02 | 13 | 田代 正登 | 本町 | 8 | 碓井 伸一 | 南町 |
SS-03 | 16 | 花岡 武 | 幸町 | 22 | 小林 明男 | 押立町 |
SS-04 | 29 | 松江 勝行 | 若松町 | 24 | 山田 篤 | 天神町 |
SS-05 | 30 | 池田 勉 | 南町 | 34 | 堀之内 繁典 | 新町 |
SS-06 | 43 | 酒井 洋一 | 若松町 | 39 | 阿澄 幸夫 | 押立町 |
SS-07 | 44 | 牛尾 国生 | 浅間町 | 50 | 長沼 裕 | 栄町 |
SS-08 | 57 | 大塚 喜隆 | 四谷 | 54 | 安江 崇 | 清水丘 |
グランドシニアシングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
GSS-01 | 2 | 菅野 修 | 府中町 | 6 | 仲井 真澄 | 押立町 |
GSS-02 | 9 | 関根 英夫 | 白糸台 | 15 | 三宅 良三 | 浅間町 |
GSS-03 | 21 | 御所 正道 | 新町 | 18 | 長谷部 裕行 | 押立町 |
GSS-04 | 30 | 植竹 龍彦 | 寿町 | 24 | 開沼 聡 | 白糸台 |
-
中学生種目決勝結果(9月11日)
中学生男子シングルス
優勝 | 53 | 久保 靜也 | 第四中 |
準優勝 | 24 | 吉野 智貴 | 第六中 |
第3位 | 40 | 馬場 拓海 | 第三中 |
中学生女子シングルス
優勝 | 4 | 蝦名 莉子 | 明星中 |
準優勝 | 34 | 黒木 瑶子 | 第八中 |
第3位 | 10 | 庄野 莉彩子 | 第三中 |
中学生男子ダブルス
優勝 | 25 | 藤原 悠暉 | 岡野 脩士 | 第三中 |
準優勝 | 1 | 本多 隆盛 | 井上 泰成 | 明星中 |
第3位 | 10 | 伊藤 倫太郎 | 藤野 太朗 | 第六中 |
中学生女子ダブルス
優勝 | 30 | 荒井 美里 | 野口 みな美 | 明星中 |
準優勝 | 40 | 青木 華菜 | 池亀 柚南 | 明星中 |
第3位 | 15 | 岸本 さや | 平原 みさき | 第四中 |
-
団体戦決勝結果(10月9日)
団体戦
優勝 | KTC |
準優勝 | ASTI |
第3位 | ウルトラセブン |
-
ダブルス決勝結果(10月10日)
男子ダブルス
優勝 | 大谷 和弘 | 井上 実沙規 | |
準優勝 | 菊川 和樹 | 和知 秀明 | |
第3位 | 富永 旭央 | 末永 健汰 | |
女子ダブルス
優勝 | 河井 彩子 | 木村 沙弥香 | |
準優勝 | 伊藤 裕子 | 山本 恵世 | |
第3位 | 藤井 直子 | 酒井 靖子 | |
シニアダブルス
優勝 | 長谷川 康 | 重政 孝弘 | |
準優勝 | 池田 勉 | 伊藤 和夫 | |
第3位 | 酒井 洋一 | 菅野 一博 | |
-
小学生種目決勝結果(10月22日)
小学生男子シングルス
優勝 | 29 | 半田 稀成 | 第八小 |
準優勝 | 1 | 伊藤 叶人 | 住吉SC |
第3位 | 19 | 秋元 直弥 | 第五小 |
小学生女子シングルス
優勝 | 11 | 帯金 莉子 | 住吉SC |
準優勝 | 20 | 乙津 穂華 | 住吉SC |
第3位 | 9 | 飯嶋 小夏 | 住吉SC |
小学生女子ダブルス
優勝 | 1 | 片野 陽日 | 山西 菜月 | 住吉SC |
準優勝 | 11 | 森 遥香 | 渡部 萌香 | 住吉SC |
第3位 | 7 | 井上 美穂 | 袴田 菜々子 | 住吉SC |
-
シングルス決勝結果(10月23日)
男子シングルス
優勝 | 菊川 和樹 | 幸町 |
準優勝 | 末永 健汰 | 本町 |
第3位 | 久保 善立 | 浅間町 |
女子シングルス
優勝 | 河内 希美 | 若松町 |
準優勝 | 酒井 靖子 | 若松町 |
第3位 | 中村 寛子 | 若松町 |
シニアシングルス
優勝 | 大塚 喜隆 | 四谷 |
準優勝 | 松江 勝行 | 若松町 |
第3位 | 酒井 洋一 | 若松町 |
グランドシニアシングルス
優勝 | 菅野 修 | 府中町 |
準優勝 | 植竹 龍彦 | 寿町 |
第3位 | 関根 英夫 | 白糸台 |