第58回府中市民体育大会庭球競技 (平成27年度大会)
- 第58回府中市民体育大会庭球競技申込用紙 (2015/7/19 中央文化センター会議室持参申込み用)
(PDF)
(Word)
-
中学生種目予選結果(9月6日)
中学男子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
MSJ-01 | 1 | 原 一真 | 第六中 | | | |
MSJ-01 | 7 | 鴨川 寛樹 | 四谷 | | | |
MSJ-02 | 8 | 尾関 慧 | 第五中 | | | |
MSJ-02 | 15 | 小林 和馬 | 第五中 | | | |
MSJ-03 | 19 | 藤野 太朗 | 第六中 | 23 | 石原 駿 | 第九中 |
MSJ-04 | 24 | 小澤 健太 | 第五中 | 34 | 蛯名 健斗 | 第六中 |
MSJ-05 | 32 | 保谷悠 太 | 第三中 | 37 | 三國 幸太郎 | 明星中 |
MSJ-06 | 41 | 小山 達也 | 明星中 | 45 | 國枝 拓 | 明星中 |
MSJ-07 | 50 | 松島 基機 | 明星中 | | | |
MSJ-07 | 52 | 大谷 侑 | 明星中 | | | |
MSJ-08 | 56 | ヒリアー 慧将 | 明星中 | | | |
MSJ-08 | 62 | 本間 裕希 | 第五中 | | | |
中学女子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
WSJ-01 | 2 | 新野 莉子 | 明星中 | | | |
WSJ-01 | 4 | 篠田 優菜 | 第三中 | | | |
WSJ-02 | 12 | 西村 乃亜 | 明星中 | 10 | 安江 彩華 | 第九中 |
WSJ-03 | 16 | ヒリアー 紗璃苗 | 明星中 | 17 | 大塚 愛 | 四谷 |
WSJ-04 | 20 | 藤岡 香 | 新町 | 24 | 鳥海 千尋 | 新町 |
WSJ-05 | 30 | 吉井 夏菜 | 第三中 | 27 | 青沼 凛乃 | 明星中 |
WSJ-06 | 33 | 大良 夏萌 | 第三中 | 37 | 影山 瑠音 | 第九中 |
WSJ-07 | 40 | 石森 未怜 | 明星中 | | | |
WSJ-07 | 41 | 森山 結奈 | 第四中 | | | |
WSJ-08 | 47 | 本山 果歩 | 明星中 | | | |
WSJ-08 | 49 | 黒木 瑶子 | 第八中 | | | |
中学男子ダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
MDJ-01 | 3 | 内藤 遼将 | 橋本 佳治 | 第三中 | | | | |
MDJ-01 | 8 | 舟木 新之輔 | 渡辺 琳太 | 第六中 | | | | |
MDJ-02 | 12 | 岩﨑 涼 | 大熊 優希 | 第三中 | | | | |
MDJ-02 | 15 | 兼井 良碩 | 三好 広大 | 明星中 | | | | |
MDJ-03 | 20 | 中島 和人 | 一宮 隆人 | 第六中 | | | | |
MDJ-03 | 21 | 森窪 敦也 | 金子 遼 | 明星中 | | | | |
MDJ-04 | 26 | 藤原 悠暉 | 岡野 脩士 | 第三中 | | | | |
MDJ-04 | 29 | 杉本 海都 | 田中 耀祐 | 明星中 | | | | |
中学女子ダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
WDJ-01 | 3 | 幕内 琴海 | 鴇矢 しおり | 第五中 | | | | |
WDJ-01 | 6 | 諏訪 安咲 | 新井 綾香 | 明星中 | | | | |
WDJ-02 | 9 | 荒木 美里 | 佐野 綾香 | 明星中 | | | | |
WDJ-02 | 12 | 橋本 りさ子 | 中田 優芽 | 第三中 | | | | |
WDJ-03 | 18 | 青山 悠 | 宇田 胡桃 | 第六中 | | | | |
WDJ-03 | 23 | 高橋 夏美 | 小林 美海 | 第三中 | | | | |
WDJ-04 | 25 | 榎本 彩乃 | 青木 優華 | 明星中 | | | | |
WDJ-04 | 28 | 五十嵐 澄果 | 須藤 彩夏 | 第五中 | | | | |
WDJ-05 | 34 | 村元 優芽 | 宮川 めぐ | 第二中 | | | | |
WDJ-05 | 38 | 久留間 美沙 | 澤田 胡桃 | 第十中 | | | | |
WDJ-06 | 41 | 松永 唯 | 鈴木 梨々亜 | 第四中 | | | | |
WDJ-06 | 46 | 宮本 英枝 | 井東 華廉 | 第二中 | | | | |
WDJ-07 | 51 | 岡本 真奈 | 田渕 愛梨 | 第二中 | | | | |
WDJ-07 | 52 | 斎藤 佳菜美 | 三枝 礼美 | 明星中 | | | | |
WDJ-08 | 58 | 小島 あゆみ | 齋藤 里奈 | 第十中 | | | | |
WDJ-08 | 61 | 渡邉 美音 | 松野 華美 | 明星中 | | | | |
-
ダブルス予選結果(9月20日)
男子ダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
MDA-01 | 3 | 米村 健 | 久永 純一 | 紅葉丘 | 6 | 庄野 貴也 | 庄野 敦也 | 住吉町 |
MDA-02 | 18 | 太田 真輝 | 古賀 将大 | 美好町 | - | - | - | - |
MDA-03 | 25 | 角川 英己 | 紀伊 桂一 | 本宿町 | 22 | 吉井 隆展 | 町村 規夫 | 南町 |
MDA-04 | 37 | 吉岡 祐二 | 山口 雅彦 | 白糸台 | 32 | 久冨 光映 | 渡辺 英嗣 | 本町 |
MDA-05 | 41 | 田村茂 | 松尾 真之 | 四谷 | 46 | 佐藤 裕幸 | 國島 誠人 | 本町 |
MDA-06 | 58 | 古谷 和男 | 井上 一裕 | 晴見町 | 52 | 山本 正己 | 鳥海 元哉 | 浅間町 |
MDA-07 | 64 | 園田 勇也 | 谷口 侑司 | 白糸台 | 7 | 藤井 大輔 | 永井 洋之 | 住吉町 |
MDA-08 | 75 | 鈴木 広一 | 竹下 大輔 | 宮西町 | 70 | 和知 秀明 | 菊川 和樹 | 白糸台 |
女子ダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
WDA-01 | 1 | 古賀 彩子 | 木村 沙弥香 | 押立町 | 4 | 枝 恵利子 | 土肥 由香 | 南町 |
WDA-02 | 9 | 河内 希美 | 伊藤 みなみ | 若松町 | 15 | 盛岡 浩美 | 佐藤 里美 | 新町 |
WDA-03 | 23 | 田村 豊美 | 斎藤 園子 | 四谷 | 19 | 酢田 淳子 | 矢部 幸子 | 住吉町 |
WDA-04 | 28 | 伊藤 裕子 | 山本 恵世 | 若松町 | 24 | 高橋 薫 | 杉田 恵子 | 栄町 |
WDA-05 | 35 | 齊藤 香織 | 寺澤 陽子 | 押立町 | 36 | 長谷川 弘子 | 川上 眞帆子 | 是政 |
WDA-06 | 40 | 奥田 優子 | 大西 美治 | 清水丘 | 45 | 村田 京子 | 堀 優子 | 押立町 |
WDA-07 | 49 | 信太 理佳 | 小池 かおり | 押立町 | 54 | 桑野 睦子 | 齋藤 陽子 | 晴見町 |
WDA-08 | 62 | 立川 直子 | 佐藤 友美 | 住吉町 | 56 | 河内 美代子 | 池田 智代 | 若松町 |
シニアダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
SD-01 | 1 | 蒲生 伸一 | 宮川 清人 | 押立町 | 4 | 羽毛田 徹夫 | 田村 欣也 | 白糸台 |
SD-02 | 6 | 亀井 猛 | 松井 秀文 | 新町 | 9 | 岩崎 直樹 | 小迫博 | 西府町 |
SD-03 | 12 | 阿澄 幸夫 | 小林 立彦 | 押立町 | 15 | 近藤 功 | 山崎 勝 | 宮西町 |
SD-04 | 21 | 濱田 輝之 | 佐伯 義夫 | 浅間町 | 17 | 伊藤 勝彦 | 圓山 正芳 | 小柳町 |
SD-05 | 23 | 鈴木 勝利 | 松江 勝行 | 浅間町 | 25 | 石丸 直史 | 仕道 敏紀 | 片町 |
SD-06 | 27 | 仲井 真澄 | 御所 正道 | 押立町 | 30 | 進藤 都夫 | 知野 祐一 | 南町 |
SD-07 | 38 | 池田 勉 | 伊藤 和夫 | 南町 | 35 | 米田 敏秀 | 徳永 英樹 | 晴見町 |
SD-08 | 39 | 塚本 祐士 | 長谷川 康 | 栄町 | 43 | 高久 正夫 | 岩橋 孝彦 | 四谷 |
-
シングルス予選結果(9月27日)
男子シングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
MSA-01 | 3 | 北見 勇樹 | 押立町 | 6 | 永塚 脩平 | 本町 |
MSA-02 | 16 | 西野 智彦 | 宮西町 | 10 | 増澤 欣也 | 日新町 |
MSA-03 | 21 | 肥田野 翔 | 紅葉丘 | 26 | 池山 勉 | 清水丘 |
MSA-04 | 29 | 新美 伸敏 | 八幡町 | 34 | 浅原 一博 | 天神町 |
MSA-05 | 40 | 山崎 大輔 | 是政 | 43 | 神田 瑛音 | 西原町 |
MSA-06 | 47 | 椋木 誠 | 天神町 | 52 | 角川 英己 | 本宿町 |
MSA-07 | 64 | 井上 壮太 | 北山町 | 59 | 高木 幹夫 | 片町 |
MSA-08 | 69 | 福島 慎一 | 晴見町 | 68 | 庄野 敦也 | 住吉町 |
MSA-09 | 75 | 吉田 徹 | 東芝町 | 80 | 川見 隆宏 | 天神町 |
MSA-10 | 89 | 吉野 智政 | 白糸台 | 87 | 佐藤 賢一 | 住吉町 |
MSA-11 | 96 | 井上 一裕 | 住吉町 | 98 | 竹下 大輔 | 幸町 |
MSA-12 | 105 | 三重野 国人 | 押立町 | 109 | 鈴木 広一 | 宮西町 |
MSA-13 | 111 | 武田 亮 | 東芝町 | 118 | 安江 崇 | 清水丘 |
MSA-14 | 124 | 田村 茂 | 四谷 | 120 | 古賀 将大 | 押立町 |
MSA-15 | 135 | 萩野 弘明 | 府中町 | 129 | 加藤 幸宏 | 白糸台 |
MSA-16 | 139 | 大西 裕一郎 | 是政 | 143 | 喜多 宏明 | 東芝町 |
女子シングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
WS-01 | 3 | 河内 希美 | 若松町 | 7 | 若林 加奈子 | 白糸台 |
WS-02 | 8 | 藤田 聡子 | 本町 | 13 | 片野 さおり | 住吉町 |
WS-03 | 17 | 相澤 まや | 北山町 | 22 | 中山 真樹子 | 白糸台 |
WS-04 | 24 | 斎藤 園子 | 栄町 | 28 | 中村 寛子 | 若松町 |
WS-05 | 33 | 近江 有紀 | 浅間町 | 32 | 井上 ゆかり | 栄町 |
WS-06 | 41 | 伊藤 みなみ | 是政 | 40 | 村田 京子 | 押立町 |
WS-07 | 50 | 志村 亜希 | 白糸台 | 44 | 酒井 靖子 | 若松町 |
WS-08 | 52 | 常世田 礼子 | 是政 | 56 | 河内 美代子 | 若松町 |
シニアシングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
SS-01 | 5 | 佐藤 浩 | 押立町 | 3 | 町村 規夫 | 四谷 |
SS-02 | 8 | 佐伯 義夫 | 美好町 | 13 | 米村 健 | 紅葉丘 |
SS-03 | 22 | 大塚 喜隆 | 四谷 | 17 | 阿澄 幸夫 | 押立町 |
SS-04 | 24 | 松江 勝行 | 若松町 | 29 | 山田 裕嗣 | 住吉町 |
SS-05 | 36 | 高橋 敏彦 | 東芝町 | 32 | 重政 孝弘 | 日新町 |
SS-06 | 40 | 酒井 洋一 | 若松町 | 43 | 蒲生 伸一 | 押立町 |
SS-07 | 45 | 牛尾 国生 | 浅間町 | 50 | 大羽 裕之 | 白糸台 |
SS-08 | 53 | 池田 勉 | 南町 | 56 | 花岡 武 | 幸町 |
グランドシニアシングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
GSS-01 | 3 | 植竹 龍彦 | 寿町 | 6 | 野瀬田 千臣 | 栄町 |
GSS-02 | 12 | 三宅 良三 | 浅間町 | 10 | 関根 英夫 | 白糸台 |
GSS-03 | 16 | 村田 貴 | 押立町 | 21 | 伊藤 悦敬 | 栄町 |
GSS-04 | 26 | 濱田 輝之 | 浅間町 | 27 | 御所 正道 | 西原町 |
-
小学生種目予選結果(10月10日)
小学生男子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
A | 2 | 半田 健瑠 | 第八小 | | | |
B | 5 | 酒井 直樹 | 四谷小 | | | |
C | 9 | 鴨川 直希 | 四谷小 | 8 | 島田 勝成 | 第六小 |
D | 11 | 重久 理空 | 日新小 | 12 | 小金沢 悠真 | 紅葉丘J |
E | 15 | 半田 稀成 | 第八小 | 14 | 上柿 俊博 | 住吉SC |
F | 17 | 久冨 大輝 | 第三小 | | | |
G | 20 | 土橋 陸人 | 住吉SC | | | |
H | 25 | 伊藤 叶人 | 住吉SC | | | |
I | 27 | 大久保 隼弥 | 第六小 | | | |
小学生女子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
A | 2 | 井口 紬 | 第十小 | 3 | 関下 弥優 | 小柳小 |
B | 5 | 金森 美月 | 住吉SC | | | |
C | 8 | 吉井 夏穂 | 第三小 | | | |
D | 11 | 秋山 香乃 | 住吉SC | | | |
E | 15 | 綾戸 希帆 | 住吉SC | 14 | 岡村 望愛 | 第十小 |
F | 17 | 乙津 穂華 | 住吉SC | | | |
G | 20 | 帯金 莉子 | 住吉SC | | | |
H | 23 | 田口 皆実 | 第二小 | | | |
I | 26 | 宮内 美桜 | 住吉SC | | | |
J | 30 | 櫻庭 喜穂 | 住吉SC | | | |
K | 32 | 南 心乃花 | 住吉SC | | | |
-
団体戦予選結果(10月11日)
団体戦A
DT-01 | 都営府中の森 | STCS |
DT-02 | 都営府中の森 | KTCーX |
DT-03 | 都営府中の森 | C.C.P |
DT-04 | 寿町 | N+OB's |
DT-05 | 押立 | サニー |
DT-06 | 四谷 | まあ、そこそこ |
DT-07 | 住吉 | GMT |
DT-08 | 若松 | ウルトラセブン |
DT-09 | 日新 | 高カブver.f |
DT-10 | 紅葉丘 | 向日葵 |
DT-11 | 紅葉丘第二(A面) | 高速カブトムシ1 |
DT-12 | 紅葉丘第二(B面) | TEAM USA1 |
DT-13 | 平和の森(A面) | MTC |
DT-14 | 平和の森(B面) | ひま人倶楽部 |
DT-15 | 栄町(A面) | 車返テニスクラブA |
DT-16 | 栄町(B面) | KTC-Y |
-
中学生種目決勝結果(9月13日)
中学生男子シングルス
優勝 | 32 | 保谷 悠太 | 第三中 |
準優勝 | 7 | 鴨川 寛樹 | 四谷 |
第3位 | 24 | 小澤 健太 | 第五中 |
中学生女子シングルス
優勝 | 12 | 西村 乃亜 | 明星中 |
準優勝 | 49 | 黒木 瑶子 | 第八中 |
第3位 | 30 | 吉井 夏菜 | 第三中 |
中学生男子ダブルス
優勝 | 15 | 兼井 良碩 | 三好 広大 | 明星中 |
準優勝 | 26 | 藤原 悠暉 | 岡野 脩士 | 第三中 |
第3位 | 3 | 内藤 遼将 | 橋本 佳治 | 第三中 |
中学生女子ダブルス
優勝 | 6 | 諏訪 安咲 | 新井 綾香 | 明星中 |
準優勝 | 61 | 渡邉 美音 | 松野 華実 | 明星中 |
第3位 | 25 | 榎本 彩乃 | 青木 優華 | 明星中 |
-
ダブルス決勝結果(10月12日)
男子ダブルス
優勝 | 古谷 和男 | 井上 一裕 | 晴見町 |
準優勝 | 太田 真輝 | 古賀 将大 | 美好町 |
第3位 | 吉岡 祐二 | 山口 雅彦 | 白糸台 |
女子ダブルス
優勝 | 田村 豊美 | 斎藤 園子 | 四谷 |
準優勝 | 齊藤 香織 | 寺澤 陽子 | 押立町 |
第3位 | 古賀 彩子 | 木村 沙弥香 | 押立町 |
シニアダブルス
優勝 | 阿澄 幸夫 | 小林 立彦 | 押立町 |
準優勝 | 池田 勉 | 伊藤 和夫 | 南町 |
第3位 | 鈴木 勝利 | 松江 勝行 | 浅間町 |
-
団体戦決勝結果(10月18日)
団体戦
優勝 | 向日葵 |
準優勝 | ウルトラセブンS |
第3位 | KTC-X |
-
小学生種目決勝結果(10月24日)
小学生男子シングルス
優勝 | 2 | 半田 健瑠 | 第八小 |
準優勝 | 25 | 伊藤 叶人 | 住吉SC |
第3位 | 15 | 半田 稀成 | 第八小 |
小学生女子シングルス
優勝 | 3 | 関下 弥優 | 小柳小 |
準優勝 | 23 | 田口 皆実 | 第二小 |
第3位 | 32 | 南 心乃花 | 住吉SC |
小学生女子ダブルス
優勝 | 1 | 伊藤 ひより | 鎌田 知世 | 住吉SC |
準優勝 | 10 | 飯嶋 小夏 | 松下 陽 | 住吉SC |
第3位 | 4 | 岡本 永真 | 芳賀 帆華 | 住吉SC |
-
シングルス決勝結果(10月25日)
男子シングルス
優勝 | 新美 伸敏 | 八幡町 |
準優勝 | 吉田 徹 | 東芝町 |
第3位 | 田村 茂 | 四谷 |
女子シングルス
優勝 | 斎藤 園子 | 栄町 |
準優勝 | 志村 亜希 | 白糸台 |
第3位 | 伊藤 みなみ | 是政 |
シニアシングルス
優勝 | 佐伯 義夫 | 美好町 |
準優勝 | 高橋 敏彦 | 東芝町 |
第3位 | 大塚 喜隆 | 四谷 |
グランドシニアシングルス
優勝 | 村田 貴 | 押立町 |
準優勝 | 植竹 龍彦 | 寿町 |
第3位 | 濱田 輝之 | 浅間町 |