-
中学男子ダブルス予選結果(9月8日)
MDJ-01 | 5 | 青木 麗斗 | 永瀬 駿也 | 第六中 |
MDJ-02 | 11 | 寺澤 由詩 | 植田 竜史 | 第六中 |
MDJ-03 | 14 | 東海林 瑞 | 山崎 倫太朗 | 第六中 |
MDJ-04 | 22 | 安本 俊太 | 中野 守道 | 第六中 |
準決勝結果
MDJ-01/02 | 5 | 青木 麗斗 | 永瀬 駿也 | 第六中 |
MDJ-03/04 | 14 | 東海林 瑞 | 山崎 倫太朗 | 第六中 |
-
中学女子ダブルス予選結果(9月8日)
WDJ-01 | 2 | 杉本 玲緒奈 | 青山 希 | 白糸台 |
WDJ-02 | 10 | 山﨑 彩奈 | 諏訪 珠世 | 明星中 |
WDJ-03 | 23 | 菊池 妙 | 福田 千夏 | 紅葉丘 |
WDJ-04 | 30 | 磯沼 美優 | 佐野 彩香 | 明星中 |
-
中学男子シングルス予選結果(9月8日)
MSJ-01 | 2 | 吉盛 廉 | 第八中 |
MSJ-02 | 8 | 神田 瑛音 | 西原町 |
MSJ-03 | 13 | 酒井 友輔 | 明星中 |
MSJ-04 | 18 | 松本 涼人 | 第五中 |
MSJ-05 | 25 | 伊橋 和弥 | 第五中 |
MSJ-06 | 33 | 荒川 直輝 | 南町 |
MSJ-07 | 36 | 寺出 岳人 | 第六中 |
MSJ-08 | 44 | 高橋 航 | 第八中 |
-
中学女子シングルス予選結果(9月8日)
WSJ-01 | 6 | 保谷 成美 | 第三中 |
WSJ-02 | 15 | 小柳 巴菜 | 第六中 |
WSJ-03 | 17 | 木口 幸実 | 明星中 |
WSJ-04 | 28 | 大川 みなみ | 明星中 |
-
男子ダブルス(A)予選結果(9月9日)
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
MDA-01 | 7 | 鈴木 広一 | 鳥海 元哉 | ウルトラ | 2 | 加藤幸宏 | 森田英介 | むつ |
MDA-02 | 8 | 加藤 庄司 | 上田 浩一郎 | 住吉町 | 13 | 稲見 修 | 小高 芳治 | C.C.P |
MDA-03 | 14 | 米田 宗和 | 小林 優生 | YNM | 17 | 松本 英興 | 鈴木 守 | ひまわり |
MDA-04 | 25 | 黒木 信介 | 平野 直樹 | はたまん | 22 | 大西 裕一郎 | 千葉 洋之 | とえてに |
MDA-05 | 26 | 高橋 航 | 渡辺 怜治 | とえてに | 29 | 須田 航平 | 片山 弘樹 | 押立町 |
MDA-06 | 37 | 安井 康二 | 伊藤 周平 | 東芝府中 | 34 | 斉藤 新 | 下山 健 | 分梅町 |
MDA-07 | 39 | 菊池 良 | 篠原 高明 | はたまん | 41 | 井上 和也 | 南 真進 | Sunny |
MDA-08 | 47 | 柳沢 恵樹 | 太田 真輝 | ひまわり | 50 | 吉岡 祐二 | 伊藤 和夫 | KTC |
-
男子ダブルス(B)予選結果((9月9日)
MDB-01 | 2 | 須藤 修三 | 萱沼 健 | 高速カブ |
MDB-02 | 15 | 開沼 聡 | 三宅 俊幹 | C.C.P |
MDB-03 | 31 | 草野 信二 | 安永 昌得 | WING |
MDB-04 | 39 | 園田 健人 | 由藤 亮介 | 美好町 |
MDB-05 | 58 | 梅沢 孝一 | 野澤 順 | CAF |
MDB-06 | 66 | 内山 一晴 | 赤間 尚志 | C.C.P |
MDB-07 | 73 | 芝 悠介 | 土屋 雄一郎 | 日鋼町 |
MDB-08 | 94 | 鍛治 嘉男 | 今井 睦 | WING |
-
壮年ダブルス予選結果((9月9日)
SD-01 | 1 | 池田 勉 | 屋代 千昭 | KTC |
SD-02 | 12 | 鴫原 康人 | 古木 伸一 | 寿町 |
SD-03 | 26 | 田中 一光 | 浜野 建司 | C.C.P |
SD-04 | 35 | 山崎 勝 | 近藤 功 | KTC |
-
女子ダブルス(A)予選結果(9月22日)
WDA-01 | 1 | 一村 由美子 | 月本 聖子 | SANS |
WDA-02 | 6 | 田村 豊美 | 斎藤 園子 | 宇宙ST |
WDA-03 | 12 | 仲川 桜子 | 下田 郷子 | 浅間 |
WDA-04 | 21 | 寺澤 陽子 | 斉藤 香織 | L.C |
WDA-05 | 23 | 関東 由香里 | 岡部 尚子 | SANS |
WDA-06 | 33 | 塚田 由紀 | 髙津 亜矢子 | MTC |
WDA-07 | 34 | 福山 葉子 | 藤田 順子 | FYTC |
WDA-08 | 43 | 中山 真樹子 | 露木 明子 | TTF |
-
女子ダブルス(B)予選結果(9月22日)
WDB-01 | 3 | 大山 美穂 | 大西 加奈子 | とえてに |
WDB-02 | 10 | 佐藤 美穂 | 小田 博子 | ウルトラ |
WDB-03 | 16 | 桑野 睦子 | 土肥 由香 | 晴見町 |
WDB-04 | 25 | 開沼 まき子 | 羽鳥 ひろみ | C.C.P |
WDB-05 | 29 | 新居 桂子 | 真壁 孝子 | 東芝府中 |
WDB-06 | 33 | 田中 彩純 | 田中 里枝 | 清水丘 |
WDB-07 | 39 | 亀井 淳子 | 野田 真樹 | 高速カブ |
WDB-08 | 48 | 吉井 葉子 | 中林 弘依 | たんぽぽ |
-
小学男子シングルス予選結果(10月6日)
A | 4 | 虻川 誉 | 住吉SC |
B | 6 | 齊藤 豪 | 住吉SC |
C | 8 | 渡邊 万優 | むさしの学園 |
D | 12 | 安江 優貴 | 若松小 |
E | 15 | 菊池 良 | 紅葉丘J |
F | 18 | 佐藤 駿乃介 | 第七小 |
G | 21 | 保谷 悠太 | 南町小 |
H | 24 | 恩田 仁 | 住吉SC |
I | 26 | 藤盛 修伍 | 住吉SC |
J | 30 | 岡野 脩士 | 南町小 |
-
小学女子シングルス予選結果(10月6日)
A | 3 | 福田 麻尋 | 白糸台小 |
B | 5 | 吉井 夏菜 | 第三小 |
C | 9 | 長谷部 遥 | 第三小 |
D | 12 | 穴井 涼花 | 住吉SC |
E | 15 | 篠田 優菜 | 住吉SC |
F | 19 | 島田 果歩 | 第六小 |
-
団体戦予選結果(10月7日)
団体戦A
小柳(A) | 東芝府中A |
小柳(B) | C.C.P |
小柳(C) | SHES |
小柳(D) | パセリ |
団体戦B
寿町 | クーガ |
押立 | たんぽぽ |
四谷 | とえてに |
住吉 | 東芝府中UTF |
若松 | T.T.P |
西府 | 未実施 |
日新 | ひま人倶楽部 |
紅葉 | CAF |
紅葉第二 | C.C.P.S |
平和の森 | すばる |
-
混合ダブルス予選結果(10月8日)
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
MIX-01 | 7 | 関東 紳之 | 関東 由香里 | SANS | 8 | 横山 隆 | 髙津 亜矢子 | MTC |
MIX-02 | 16 | 中村 直樹 | 太田 彩希 | クーガ | 22 | 加藤 剛 | 川上 真帆子 | ウルトラ |
MIX-03 | 31 | 柳田 剛 | 吉井 葉子 | たんぽぽ | 34 | 堀 淳 | 渡辺 由紀 | 東芝府中 |
MIX-04 | 50 | 角川 英己 | 角川 加奈子 | SANS | 40 | 森 英知 | 森 正子 | KTC |
MIX-05 | 51 | 千葉 洋之 | 大山 美穂 | とえてに | 62 | 永田 渉 | 三橋 映子 | 宮西町 |
MIX-06 | 66 | 小倉 哲 | 土井 里知子 | 浅間 | 75 | 白鳥 義治 | 内山 瑞穂 | C.C.P |
MIX-07 | 80 | 黒木 信介 | 細谷 紀子 | はたまん | 86 | 増元 光徳 | 紀洲谷 文子 | ウルトラ |
MIX-08 | 98 | 宮井 恵美 | 安井 康二 | SANS | 92 | 伊藤 憲和 | 桑田 佳恵 | STCS |
-
壮年混合ダブルス予選結果(10月8日)
SDM-01 | 1 | 一村 由美子 | 小林 立彦 | SANS |
SDM-02 | 6 | 早坂 敏彦 | 柳沢 佳子 | 武蔵台ク |
SDM-03 | 10 | 御所 正道 | 高橋 圭子 | 武蔵台ク |
SDM-04 | 19 | 小沢 稔 | 塚田 由紀 | MTC |
SDM-05 | 20 | 村田 貴 | 村田 綾子 | ウルトラ |
SDM-06 | 25 | 吉本 茂 | 門西 英子 | すばる |
SDM-07 | 34 | 今中 康雄 | 今中 紀子 | FWF |
SDM-08 | 36 | 遠藤 和美 | 海老沢 芙美子 | 浅間 |
-
男子シングルス予選結果(10月28日)
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
MSA-01 | 25 | 下山 健 | 清水丘 | 1 | 丸山 瞬 | SANS |
MSA-02 | 49 | 太田 真輝 | ひまわり | 26 | 大塚 喜隆 | CHZ |
MSA-03 | 50 | 黒木 信介 | はたまん | 71 | 紀伊 桂一 | むつ |
MSA-04 | | 75〜86:一部実施 87〜99:未実施 | | | | |
MSA-05 | 103 | 荒井 秀之 | 東芝府中 | 117 | 萱沼 健 | 高速カブ |
MSA-06 | | 一部実施 | | | | |
MSA-07 | | 一部実施 | | | | |
MSA-08 | 197 | 肥田野 翔 | たんぽぽ | 183 | 山口 雅彦 | 住吉町 |
-
女子シングルス予選結果(10月28日)
WS-01 | | 一部実施 | |
WS-02 | | 未実施 | |
WS-03 | 20 | 若林 加奈子 | C.C.P |
WS-04 | | 一部実施 | |
WS-05 | | 未実施 | |
WS-06 | 52 | 岡部 尚子 | MTC |
WS-07 | | 一部実施 | |
WS-08 | | 未実施 | |
-
シニアシングルス予選結果(10月28日)
SS-01 | | 一部実施 | |
SS-02 | | 一部実施 | |
SS-03 | | 一部実施 | |
SS-04 | | 一部実施 | |
SS-05 | 24 | 重政 孝弘 | 日新町 |
SS-06 | 32 | 田代 正登 | 武蔵台 |
SS-07 | 38 | 花岡 武 | MTC |
SS-08 | 43 | 阿澄 幸夫 | 浅間 |
-
グランドシニアシングルス予選結果(10月28日)
GSS-01 | 1 | 村田 貴 | ウルトラ |
GSS-02 | 11 | 御所 正道 | 武蔵台ク |
GSS-03 | 12 | 関根 英夫 | 車返TC |
GSS-04 | 21 | 石井 勤雄 | MTC |
-
男子シングルス予選結果(11月3日)[未消化分追加]
| 勝ち上がり | ラッキールーザー | |
MSA-01 | 25 | 下山 健 | 清水丘 | 1 | 丸山 瞬 | SANS | 10月28日済み |
MSA-02 | 49 | 太田 真輝 | ひまわり | 26 | 大塚 喜隆 | CHZ | 10月28日済み |
MSA-03 | 50 | 黒木 信介 | はたまん | 71 | 紀伊 桂一 | むつ | 10月28日済み |
MSA-04 | 96 | 吉野 智政 | 白糸台 | 83 | 藤枝 智幸 | クーガ | |
MSA-05 | 103 | 荒井 秀之 | 東芝府中 | 117 | 萱沼 健 | 高速カブ | 10月28日済み |
MSA-06 | 128 | 池田 祐弥 | KTC | 139 | 後藤 秀樹 | C.C.P | |
MSA-07 | 171 | 竹下 大輔 | 幸町 | 157 | 風間 健児 | FYTC | |
MSA-08 | 197 | 肥田野 翔 | たんぽぽ | 183 | 山口 雅彦 | 住吉町 | 10月28日済み |
-
女子シングルス予選結果(11月3日)[未消化分追加]
WS-01 | 1 | 箕輪 華 | STCS | |
WS-02 | 17 | 菅原 聖子 | 浅間 | |
WS-03 | 20 | 若林 加奈子 | C.C.P | 10月28日済み |
WS-04 | 30 | 月本 聖子 | 宇宙ST | |
WS-05 | 42 | 斎藤 園子 | 宇宙ST | |
WS-06 | 52 | 岡部 尚子 | MTC | 10月28日済み |
WS-07 | 59 | 小林 由美子 | 幸町 | |
WS-08 | 62 | 相澤 まや | すばる | |
-
シニアシングルス予選結果(11月3日)[未消化分追加]
SS-01 | 1 | 山崎 勝 | KTC | |
SS-02 | 6 | 稲見 修 | C.C.P | |
SS-03 | 15 | 佐藤 浩 | ウルトラ | |
SS-04 | 18 | 白石 博志 | 新町 | |
SS-05 | 24 | 重政 孝弘 | 日新町 | 10月28日済み |
SS-06 | 32 | 田代 正登 | 武蔵台 | 10月28日済み |
SS-07 | 38 | 花岡 武 | MTC | 10月28日済み |
SS-08 | 43 | 阿澄 幸夫 | 浅間 | 10月28日済み |
-
中学男子ダブルス決勝結果(9月15日)
優勝 | 14 | 東海 林瑞 | 山崎 倫太朗 | 第六中 |
準優勝 | 15 | 青木 麗斗 | 永瀬 駿也 | 第六中 |
第3位 | 36 | 寺澤 由詩 | 植田 竜史 | 第六中 |
-
中学女子ダブルス決勝結果(9月15日)
優勝 | 30 | 磯沼 美優 | 佐野 彩香 | 明星中 |
準優勝 | 2 | 杉本 玲緒奈 | 青山 希 | 白糸台 |
第3位 | 10 | 山﨑 彩奈 | 諏訪 珠世 | 明星中 |
-
中学男子シングルス決勝結果(9月15日)
優勝 | 8 | 神田 瑛音 | 西原町 |
準優勝 | 33 | 荒川 直輝 | 南町 |
第3位 | 36 | 寺出 岳人 | 第六中 |
-
中学女子シングルス決勝結果(9月15日)
優勝 | 28 | 大川 みなみ | 明星中 |
準優勝 | 6 | 保谷 成美 | 第三中 |
第3位 | 17 | 木口 幸実 | 明星中 |
-
男子ダブルスA決勝結果(9月17日)
優勝 | 角川 英己 | 今井 宗丈 | SANS |
準優勝 | 太田 茂晴 | 大窪 康史 | SANS |
第3位 | 池田 祐弥 | 柳原 敏信 | KTC |
-
男子ダブルスB決勝結果(9月17日)
優勝 | 芝 悠介 | 土屋 雄一郎 | 日鋼町 |
準優勝 | 開沼 聡 | 三宅 俊幹 | C.C.P |
第3位 | 内山 一晴 | 赤間 尚志 | C.C.P |
-
壮年ダブルス決勝結果(9月17日)
優勝 | 池田 勉 | 屋代 千昭 | KTC |
準優勝 | 田中 一光 | 浜野 建司 | C.C.P |
第3位 | 山崎 勝 | 近藤 功 | KTC |
-
女子ダブルスA決勝結果(9月30日)
優勝 | 田村 豊美 | 斎藤 園子 | 宇宙ST |
準優勝 | 関東 裕香里 | 岡部 尚子 | SANS |
第3位 | 福山 葉子 | 藤田 順子 | FYTC |
-
女子ダブルスB決勝結果(9月30日)
優勝 | 吉井 葉子 | 中林 弘依 | たんぽぽ |
準優勝 | 開沼 まき子 | 羽鳥 ひろみ | C.C.P |
第3位 | 田中 彩純 | 田中 里枝 | 清水丘 |
-
小学女子ダブルス決勝結果(10月13日)
優勝 | 寺田 碧 | 和田 奈津美 | 住吉SC |
準優勝 | 奥田 千咲 | 高木 美羽 | 住吉SC |
第3位 | 大塚 愛 | 大良 夏萌 | 住吉SC |
-
小学女子シングルス決勝結果(10月13日)
優勝 | 長谷部 遥 | 第三小 |
準優勝 | 篠田 優菜 | 住吉SC |
第3位 | 島田 果歩 | 第六小 |
-
小学男子シングルス決勝結果(10月13日)
優勝 | 佐藤 駿乃介 | 第七小 |
準優勝 | 渡邊 万優 | むさしの学園 |
第3位 | 藤盛 修伍 | 住吉SC |
-
団体戦決勝結果(10月14日)
団体戦A決勝
優勝 | SANS |
準優勝 | 浅間A |
第3位 | ウルトラセブン |
団体戦B決勝
優勝 | T.T.P |
準優勝 | すばる |
第3位 | たんぽぽ |
-
混合ダブルス決勝結果(10月21日)
優勝 | 池田 祐弥 | 斎藤 園子 | KTC |
準優勝 | 黒木 信介 | 細谷 紀子 | はたまん |
第3位 | 宮井 恵美 | 安井 康二 | SANS |
-
壮年混合ダブルス決勝結果(10月21日)
優勝 | 遠藤 和美 | 海老沢 芙美子 | 浅間 |
準優勝 | 早坂 敏彦 | 柳沢 佳子 | 武蔵台ク |
第3位 | 村田 貴 | 村田 綾子 | ウルトラ |
-
シニアシングルス決勝結果(11月3日)
優勝 | 阿澄 幸夫 | 浅間 |
準優勝 | 佐藤 浩 | ウルトラ |
第3位 | 重政 孝弘 | 日新町 |
-
グランドシニアシングルス決勝結果(11月3日)
優勝 | 村田 貴 | ウルトラ |
準優勝 | 石井 勤雄 | MTC |
第3位 | 御所 正道 | 武蔵台ク |
-
男子シングルス決勝結果(11月4日)
優勝 | 黒木 信介 | はたまん |
準優勝 | 角川 英己 | SANS |
第3位 | 池田 祐弥 | KTC |
-
女子シングルス決勝結果(11月4日)
優勝 | 斎藤 園子 | 宇宙ST |
準優勝 | 箕輪 華 | STCS |
第3位 | 小林 由美子 | 幸町 |