- 第60回府中市民体育大会庭球競技申込用紙 (2016/7/16 府中市民陸上競技場審判室持参申込み用)
(PDF)
(Word)
-
中学生種目予選結果(9月3日)
中学男子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
MSJ-01 | 7 | 杉浦 将 | 明星中 | 1 | 豊岡 優悟 | 第九中 |
MSJ-02 | 15 | 貴田 歩望 | 第八中 | 11 | 坂巻 孝哉 | 明星中 |
MSJ-03 | 20 | 宮嵜 マックス | 第三中 | 24 | 長泉 奏大 | 明星中 |
MSJ-04 | 27 | 草野 慧斗 | 明星中 | 33 | 田中 翔大 | 第九中 |
MSJ-05 | 39 | 馬場 拓海 | 第三中 | 36 | 仲二見 光 | 第六中 |
MSJ-06 | 48 | 山下 開 | 第四中 | 42 | 長谷川 涼 | 第六中 |
MSJ-07 | 53 | ヒリアー 慧将 | 明星中 | 54 | 北川 雅楓 | 第五中 |
MSJ-08 | 60 | 吉野 智貴 | 第六中 | 62 | 白戸 司 | 第六中 |
中学女子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
WJS-01 | 6 | 奥山 日南子 | 明星中 | 3 | 鎌田 知世 | 第八中 |
WJS-02 | 14 | 池亀 柚南 | 明星中 | 9 | 光瀬 葵 | 第三中 |
WJS-03 | 18 | 田口 皆実 | 明星中 | 23 | 清水 愛凜 | 第三中 |
WJS-04 | 30 | 黒木 瑶子 | 第八中 | 31 | 前田 菜々美 | 第三中 |
中学男子ダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
MDJ-01 | 4 | 小林 大夢 | 巻田 朋幸 | 第六中 | 2 | 渡辺 友希 | 田畑 晴 | 第六中 |
MDJ-02 | 11 | 髙木 琢仁 | 大塚 俊貴 | 第三中 | 12 | 藤村 大翔 | 松尾 草汰 | 第三中 |
MDJ-03 | 16 | 池ノ谷 和優 | 澤井 智紀 | 第三中 | 18 | 青木 優斗 | 中島 大和 | 第六中 |
MDJ-04 | 22 | 三國 幸太郎 | 國枝 拓 | 明星中 | 26 | 高橋 尚大 | 中村 瑛治 | 明星中 |
中学女子ダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
WDJ-01 | 5 | 山本 こころ | 高木 菜生 | 第四中 | 3 | 松本 美紗樹 | 間中 萌絵 | 第二中 |
WDJ-02 | 10 | 荒木 美里 | 青木 華菜 | 明星中 | 14 | 鈴木 綸亜 | 表 莉紗 | 第十中 |
WDJ-03 | 15 | 柏木 雪羽 | 久和野 早紀 | 第三中 | 22 | 松井 爽 | 宮本 怜 | 第二中 |
WDJ-04 | 29 | 栗田 妙恵 | 関口 笑里 | 明星中 | 23 | 飛鳥 光瑚乃 | 濱田 真理 | 第二中 |
WDJ-05 | 35 | 岡野 夏希 | 竹内 まゆか | 第三中 | 32 | 石原 実 | 和氣 七海 | 第四中 |
WDJ-06 | 37 | 磯沼 美久 | 溝口 乃愛 | 明星中 | 41 | 佐野 真琴 | 渡邊 優奈 | 第三中 |
WDJ-07 | 48 | 飯嶋 小夏 | 芳賀 帆華 | 第三中 | 47 | 浅沼 日和 | 杉本 桃歌 | 第十中 |
WDJ-08 | 54 | 佐野 綾香 | 中崎 桃嘉 | 明星中 | 57 | 鳥海 佳歩 | 原 彩夏 | 第五中 |
-
シングルス予選結果(9月23日)
男子シングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
MSA-01 | 1 | 菊川 和樹 | 幸町 | 15 | 田中 正人 | 若松町 |
MSA-02 | 2 | 井上 壮太 | 北山町 | 16 | 小林 立彦 | 東芝町 |
MSA-03 | 37 | 太田 真輝 | 美好町 | 45 | 伊藤 佳祐 | 八幡町 |
MSA-04 | 60 | 増田 勝矢 | 清水丘 | 48 | 斉藤 新 | 分梅町 |
MSA-05 | 65 | 園田 勇也 | 白糸台 | 74 | 磯野 徹弥 | 南町 |
MSA-06 | 82 | 内藤 暢史 | 幸町 | 86 | 百瀬 直樹 | 住吉町 |
MSA-07 | 101 | 池田 祐弥 | 南町 | 91 | 福島 慎一 | 晴見町 |
MSA-08 | 112 | 小山田 泰斗 | 若松町 | 115 | 牧田 広樹 | 朝日町 |
女子シングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
WSA-01 | 1 | 河内 希美 | 若松町 | 4 | 上田 紀子 | 是政 |
WSA-02 | 7 | 三浦 範子 | 美好町 | 12 | 井上 ゆかり | 栄町 |
WSA-03 | 17 | 紀洲谷 文子 | 清水丘 | 13 | 小坂 亜希 | 東芝町 |
WSA-04 | 24 | 相澤 まや | 北山町 | 21 | 山中 里紗 | 天神町 |
WSA-05 | 30 | 斎藤 園子 | 栄町 | 26 | 佐々木 菜都美 | 寿町 |
WSA-06 | 31 | 山本 愛子 | 宮西町 | 36 | 藤田 聡子 | 本町 |
WSA-07 | 42 | 村田 京子 | 押立町 | 38 | 霜田 晴美 | 本宿町 |
WSA-08 | 45 | 関東 裕香里 | 日鋼町 | 48 | 酒井 靖子 | 若松町 |
シニアシングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
SS-01 | 1 | 大塚 喜隆 | 四谷 | 5 | 吉野 智政 | 白糸台 |
SS-02 | 10 | 森末 浩史 | 浅間町 | 15 | 池田 勉 | 南町 |
SS-03 | 16 | 牛尾 国生 | 浅間町 | 21 | 上田 浩一郎 | 四谷 |
SS-04 | 28 | 伊藤 和夫 | 若松町 | 26 | 安江 崇 | 清水丘 |
SS-05 | 31 | 酒井 洋一 | 若松町 | 37 | 重政 孝弘 | 日新町 |
SS-06 | 45 | 米村 健 | 紅葉丘 | 41 | 鈴木 広一 | 宮西町 |
SS-07 | 52 | 北村 篤 | 若松町 | 46 | 田代 正登 | 本町 |
SS-08 | 58 | 西森 一弘 | 浅間町 | 57 | 阿澄 幸夫 | 押立町 |
グランドシニアシングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
GSS-01 | 1 | 菅野 修 | 府中町 | 8 | 圓山 正芳 | 小柳町 |
GSS-02 | 12 | 飯島 豊 | 押立町 | 15 | 山崎 勝 | 是政 |
GSS-03 | 21 | 村田 貴 | 押立町 | 20 | 工藤 賢二 | 浅間町 |
GSS-04 | 33 | 植竹 龍彦 | 寿町 | 26 | 岩崎 直樹 | 西府町 |
-
団体戦予選結果(9月24日)
団体戦A
DT-01 | 小柳(AB面) | ASTI |
DT-02 | 小柳(CD面) | ウルトラQ |
DT-03 | 平和の森(AB面) | プラム |
DT-04 | 日新(AB面) | KTCモーニング |
DT-05 | 紅葉丘第二(AB面) | ひま人倶楽部 |
DT-06 | 寿町(AB面) | サニー |
DT-07 | 若松(AB面) | KTCアーリー |
DT-08 | 四谷(AB面) | すばる |
DT-09 | 紅葉丘(AB面) | サタデー |
DT-10 | 住吉(AB面) | FYパセリ |
DT-11 | 押立(AB面) | ファイト満々 |
DT-12 | 栄町(AB面) | STCS-A |
-
ダブルス予選結果(10月9日)
男子ダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
MDA-01 | 7 | 高木 幹夫 | 南波 伸也 | 片町 | 1 | 和知 秀明 | 菊川 和樹 | 白糸台 |
MDA-02 | 16 | 井上 一裕 | 井上 和也 | 住吉町 | 12 | 小杉 和人 | 三重野 国人 | 若松町 |
MDA-03 | 22 | 園田 勇也 | 池田 祐弥 | 白糸台 | 17 | 大橋 武史 | 小山田 泰斗 | 若松町 |
MDA-04 | 25 | 福島 慎一 | 水村 太樹 | 晴見町 | 29 | 伊藤 佳祐 | 繁田 正夫 | 八幡町 |
MDA-05 | 38 | 髙橋 伊吹 | 山本 僚介 | 南町 | 32 | 角川 英己 | 坂井 篤 | 美好町 |
MDA-06 | 43 | 大西 裕一郎 | 高橋 航 | 是政 | 40 | 吉岡 祐二 | 山口 雅彦 | 白糸台 |
MDA-07 | 52 | 苅田 大輔 | 武田 和之 | 本宿町 | 50 | 磯野 徹弥 | 牛尾 雅行 | 南町 |
MDA-08 | 61 | 久保 善立 | 杉山田 竜吾 | 浅間町 | 55 | 池山 勉 | 米田 宗和 | 清水丘 |
女子ダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
WDA-01 | 1 | 伊藤 裕子 | 山本 恵世 | 若松町 | 6 | 村田 京子 | 堀 優子 | 押立町 |
WDA-02 | 9 | 田中 彩純 | 田中 美里 | 清水丘 | 10 | 高橋 祥子 | 鎌田 睦子 | 白糸台 |
WDA-03 | 17 | 大西 美治 | 奥田 優子 | 若松町 | 13 | 土肥 由香 | 小池 かおり | 幸町 |
WDA-04 | 19 | 若林 加奈子 | 中村 寛子 | 白糸台 | 25 | 仲川 桜子 | 山本 愛子 | 本町 |
WDA-05 | 26 | 酒井 靖子 | 藤井 直子 | 若松町 | 29 | 杉田 恵子 | 高橋 薫 | 新町 |
WDA-06 | 32 | 伊藤 みなみ | 関東 裕香里 | 是政 | 37 | 河原 恵子 | 鵜飼 久美子 | 武蔵台 |
WDA-07 | 39 | 三浦 範子 | 藤田 聡子 | 美好町 | 42 | 齋藤 陽子 | 桑野 睦子 | 朝日町 |
WDA-08 | 49 | 大橋 春佳 | 武田 沙弥香 | 若松町 | 46 | 江間 裕美 | 村田 綾子 | 押立町 |
シニアダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
SD-01 | 1 | 長谷川 康 | 重政 孝弘 | 美好町 | 6 | 花岡 武 | 小沢 稔 | 幸町 |
SD-02 | 12 | 酒井 洋一 | 吉野 泰正 | 若松町 | 7 | 三木 寿雄 | 新村 典雄 | 小柳町 |
SD-03 | 16 | 山田 篤 | 二瓶 安弘 | 天神町 | 14 | 三上 正幸 | 川口 泰志郎 | 浅間町 |
SD-04 | 25 | 牛尾 国生 | 西森 一弘 | 浅間町 | 22 | 伊藤 憲和 | 清水 賢治 | 本町 |
SD-05 | 26 | 鈴木 勝利 | 松江 勝行 | 浅間町 | 30 | 阿澄 幸夫 | 小林 立彦 | 押立町 |
SD-06 | 33 | 工藤 賢二 | 菅野 修 | 浅間町 | 38 | 菅野 一博 | 塚本 祐士 | 日新町 |
SD-07 | 39 | 田辺 佳正 | 塩ノ谷 定光 | 武蔵台 | 42 | 進藤 都夫 | 知野 祐一 | 南町 |
SD-08 | 51 | 池田 勉 | 伊藤 和夫 | 南町 | 45 | 平井 錬造 | 秋山 賢二 | 本宿町 |
-
小学生種目予選結果(10月14日)
小学生男子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
A | 1 | 半田 稀成 | 第八小 | | | |
B | 5 | 久保 也々 | 第一小 | | | |
C | 8 | 川嶋 大葵 | 南白糸台小 | 9 | 三富 草太 | 住吉SC |
D | 11 | 片野 翔太 | 住吉SC | | | |
E | 15 | 髙橋 朝陽 | 新町 | | | |
F | 17 | 田口大貴 | 第二小 | | | |
G | 20 | 石塚 雫 | 四谷小 | | | |
H | 23 | 西山 建太朗 | 日新小 | | | |
I | 28 | 根岸 律人 | 小柳翔 | | | |
J | 29 | 乙津 祐人 | 住吉SC | | | |
K | 33 | 宮内 和紀 | 住吉SC | 32 | 石渡 友悠 | 南町小 |
L | 35 | 伊藤 叶人 | 住吉SC | | | |
小学生女子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
A | 1 | 森 遥香 | 住吉SC | | | |
B | 7 | 渡部 莉乃香 | 四谷小 | | | |
C | 8 | 塩澤 咲乃 | 住吉SC | | | |
D | 11 | 小林 桜子 | 住吉SC | | | |
E | 14 | 小野 江里香 | 住吉SC | | | |
F | 17 | 荒川 里音 | 南白糸台小 | | | |
G | | 未消化 | | 20 | 半田 千陽 | 住吉SC |
H | | 未消化 | | | | |
I | 26 | 黒木 菜穂子 | 日新小 | | | |
-
中学生種目決勝結果(9月10日)
中学生男子シングルス
優勝 | 20 | 宮嵜 マックス | 第三中 |
準優勝 | 39 | 馬場 拓海 | 第三中 |
第3位 | 60 | 吉野智 貴 | 第六中 |
中学生女子シングルス
優勝 | 30 | 黒木 瑶子 | 第八中 |
準優勝 | 14 | 池亀 柚南 | 明星中 |
第3位 | 18 | 田口皆実 | 明星中 |
中学生男子ダブルス
優勝 | 11 | 髙木 琢仁 | 大塚 俊貴 | 第三中 |
準優勝 | 16 | 池ノ谷 和優 | 澤井 智紀 | 第三中 |
第3位 | 22 | 三國 幸太郎 | 國枝 拓 | 明星中 |
中学生女子ダブルス
優勝 | 10 | 荒木 美里 | 青木 華菜 | 明星中 |
準優勝 | 佐野 綾香 | 中崎 桃嘉 | 明星中 |
第3位 | 37 | 磯沼 美久 | 溝口 乃愛 | 明星中 |
-
団体戦決勝結果(10月8日)
団体戦
優勝 | ウルトラQ |
準優勝 | KTCアーリー |
第3位 | サニー |
-
小学生種目決勝結果(10月28日)
小学生男子シングルス
優勝 | | 髙橋 朝陽 | 新町小 |
準優勝 | | 伊藤 叶人 | 住吉SC |
第3位 | | 根岸 律人 | 小柳小 |
小学生女子シングルス
優勝 | | 渡部 莉乃香 | 四谷小 |
準優勝 | | 荒川 里音 | 南白糸台小 |
第3位 | | 黒木 菜穂子 | 日新小 |
小学生女子ダブルス
優勝 | | 大星 綾菜 | 西村 心希 | 住吉SC |
準優勝 | | 笛田 さくら | 澤崎 水咲 | 第五小 |
第3位 | | 鹿又 美桜 | 松田 美咲 | 住吉SC |
-
ダブルス決勝結果(11月3日)
男子ダブルス
優勝 | 大西 裕一郎 | 高橋 航 | 是政 |
準優勝 | 福島 慎一 | 水村 太樹 | 晴見町 |
第3位 | 久保 善立 | 杉山田 竜吾 | 浅間町 |
女子ダブルス
優勝 | 伊藤 みなみ | 関東 裕香里 | 是政 |
準優勝 | 田中 彩純 | 田中 美里 | 清水丘 |
第3位 | 大西 美治 | 奥田 優子 | 若松町 |
シニアダブルス
優勝 | 鈴木 勝利 | 松江 勝行 | 浅間町 |
準優勝 | 長谷川 康 | 重政 孝弘 | 三好町 |
第3位 | 牛尾 国生 | 西森 一弘 | 浅間町 |
-
シングルス決勝結果(11月5日)
男子シングルス
優勝 | 小山田 泰斗 | 若松町 |
準優勝 | 菊川 和樹 | 幸町 |
第3位 | 内藤 暢史 | 幸町 |
女子シングルス
優勝 | 河内 希美 | 若松町 |
準優勝 | 斎藤 園子 | 栄町 |
第3位 | 関東 裕香里 | 日鋼町 |
シニアシングルス
優勝 | 米村 健 | 紅葉丘 |
準優勝 | 大塚 喜隆 | 四谷 |
第3位 | 西森 一弘 | 浅間町 |
グランドシニアシングルス
優勝 | 村田 貴 | 押立町 |
準優勝 | 菅野 修 | 府中町 |
第3位 | 植竹 龍彦 | 寿町 |