2014年度 秋季大会 (第130回大会)
- 府中市民体育大会庭球競技申込用紙 (7/20 中央文化センター第一会議室持参申込み用)
(PDF)
(Word)
-
男子ダブルス/シニアダブルス予選結果(9月14日)
男子ダブルス(A)
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
MDA-01 | 6 | 井上 壮太 | 常盤木 啓 | サタデー | 1 | 古谷 和男 | 高橋 浩司 | MTC |
MDA-02 | 9 | 大西 裕一郎 | 高橋 航 | とえてに | 13 | 園田 健人 | 吉藤 亮介 | 美好町 |
MDA-03 | 16 | 肥田野 翔 | 外山 太志 | たんぽぽ | 20 | 小野寺 昭人 | 山成 真輝 | 東芝府中 |
MDA-04 | 30 | 太田 真輝 | 谷口 広祐 | ひまわり | 26 | 土屋 雄一郎 | 芝 悠介 | 日鋼町 |
MDA-05 | 36 | 浅原 一博 | 城野 俊樹 | C.C.P | 31 | 大井 常義 | 菅原 庸 | Sunny |
MDA-06 | 42 | 河村 慶一 | 露木 敏浩 | TTF | 41 | 柳田 剛 | 根本 悟 | たんぽぽ |
MDA-07 | 53 | 田村 茂 | 太田 茂晴 | 宇宙ST | 49 | 米山 賢吾 | 村松 雅晃 | 浅間 |
MDA-08 | 60 | 佐藤 郷 | 丸山 瞬 | とえてに | 57 | 櫻庭 隼人 | 高見 泰世 | C.C.P |
男子ダブルス(B)
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
MDB-01 | 8 | 金子 卓巳 | 福島 慎一 | サタデー | 5 | 成田 英次 | 山田篤 | 新町 |
MDB-02 | 17 | 時田 庄悟 | 国光 健吾 | たんぽぽ | 12 | 沖村 仁志 | 吉田 裕一 | セカンド |
MDB-03 | 21 | 浅野 太河 | 村田 拓未 | 南町 | 23 | 村田 桂三郎 | 河田 直人 | ウルトラ |
MDB-04 | 29 | 近藤 翔平 | 中村 悠 | C.C.P | 32 | 山西 克幸 | 池田 修一 | リバティ |
MDB-05 | 40 | 馬場 徳久 | 内田 琢磨 | トマト | 36 | 吉野 泰正 | 斉藤 勝男 | ポスト |
MDB-06 | 44 | 酒井 直樹 | 梛野 裕司 | TTF | 49 | 桑原 克明 | 筆宝 伸治 | クーガ |
MDB-07 | 57 | 羽毛田 徹夫 | 田村 欣也 | ウルトラ | 53 | 渡邊 幹男 | 市瀬 博之 | 40-0 |
MDB-08 | 63 | 川口 貴志 | 斉藤 英彰 | 武蔵台ク | 60 | 渡邊 賢吾 | 四ノ原 冬徒 | 日鋼町 |
シニアダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
SD-01 | 3 | 田辺 佳正 | 塩ノ谷 定光 | 武蔵台ク | 4 | 仲井 真澄 | 御所 正道 | KTC |
SD-02 | 11 | 鈴木 勝利 | 松江 勝行 | 浅間 | 6 | 田中 一光 | 深沢 悌造 | C.C.P |
SD-03 | 13 | 宮下 博明 | 三上 隆夫 | C.C.P | 16 | 杉田 英毅 | 伊藤 邦男 | 新町 |
SD-04 | 18 | 亀井 猛 | 松井 秀文 | 高速カブ | 20 | 森 梅太郎 | 柚木崎 健一 | YNM |
SD-05 | 25 | 花岡 武 | 山内 正之 | MTC | 22 | 山崎 勝 | 近藤 功 | KTC |
SD-06 | 31 | 開沼 聡 | 櫻庭 和人 | C.C.P | 27 | 濱田 輝之 | 渡辺 明 | FTC |
SD-07 | 35 | 浜野 建司 | 峰尾 圭一 | C.C.P | 36 | 長谷川 康 | 重政 孝弘 | ノブ |
SD-08 | 43 | 池田 勉 | 屋代 千昭 | KTC | 40 | 佐々木 徹 | 鈴木 公平 | 浅間 |
-
混合ダブルス予選結果(9月15日)
混合ダブルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
MIX-01 | 1 | 小菅 智子 | 西村 仁 | 宇宙ST | 7 | 坂井 弘美 | 坂井 篤 | ASTI |
MIX-02 | 19 | 岡田 密 | 吉野 順子 | 40-0 | 13 | 渡辺 英嗣 | 福川 万紀子 | たんぽぽ |
MIX-03 | 25 | 鮎川 龍也 | 鮎川 詩子 | MTC | 34 | 山田 篤 | 盛岡 浩美 | 天神町 |
MIX-04 | 42 | 鎌田 将 | 上ノ山 久美 | FYTC | 36 | 萱沼 健 | 杉田 恵子 | 高速カブ |
MIX-05 | 55 | 古賀 将太 | 古賀 彩子 | L.C | 48 | 横山 隆 | 髙津 亜矢子 | MTC |
MIX-06 | 61 | 守谷 心一郎 | 木村 沙弥香 | 新町 | 70 | 山本 昇一 | 山本 美佐 | 西原町 |
MIX-07 | 73 | 田村 豊美 | 高橋 克巳 | 宇宙ST | 77 | 三浦 泰一 | 三浦 範子 | ASTI |
MIX-08 | 93 | 角川 英己 | 角川 加奈子 | SANS | 88 | 増元 光徳 | 紀洲谷 文子 | ウルトラ |
シニア混合ダブルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
SDM-01 | 3 | 加藤 剛 | 川上 真帆子 | ウルトラ | 6 | 鈴木 勝利 | 土井 里知子 | 浅間 |
SDM-02 | 15 | 河原 恵子 | 屋代 千昭 | すばる | 10 | 飯島 豊 | 大森 美智子 | 武蔵台ク |
SDM-03 | 17 | 三橋 映子 | 遠藤 和美 | L.C | 22 | 伊藤 勝彦 | 富岡 裕子 | 小柳町 |
SDM-04 | 32 | 村田 貴 | 村田 綾子 | ウルトラ | 25 | 久保寺 眞司 | 飯田 寿美子 | サタデー |
-
中学生種目予選結果(9月21日)
中学男子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
MSJ-01 | 3 | 堤 健吾 | 明星中 | 7 | 安江 優貴 | 浅間中 |
MSJ-02 | 12 | 保谷 悠太 | 第三中 | 8 | 伊藤 達哉 | 第六中 |
MSJ-03 | 18 | 宮本 元気 | 第六中 | 16 | 松島 基機 | 明星中 |
MSJ-04 | 21 | 黒田 尚希 | 明星中 | 27 | 酒井 瞭 | 第六中 |
MSJ-05 | 30 | 猪原 一政 | 第六中 | 34 | 宮川 翔伍 | 第三中 |
MSJ-06 | 39 | 奥山 秀飛 | 明星中 | 38 | 中山 雄太 | 第六中 |
MSJ-07 | 43 | 大谷 侑 | 明星中 | 45 | 日野上 修太 | 第六中 |
MSJ-08 | 50 | 原 一真 | 第六中 | 55 | 平澤 裕太 | 明星中 |
中学女子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
WSJ-01 | 1 | 田中 莉穂 | 第五中 | 3 | 吉井 夏菜 | 第三中 |
WSJ-02 | 4 | 安江 彩華 | 第九中 | 7 | 坂巻 里香 | 明星中 |
WSJ-03 | 11 | 渡邉 美音 | 明星中 | 8 | 森山 結奈 | 第四中 |
WSJ-04 | 14 | 小幡 亜美 | 明星中 | 12 | ヒリアー 紗璃苗 | 明星中 |
中学男子ダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
MDJ-01 | 4 | 武田 光 | 乾俊 之介 | 明星中 | 3 | 後藤 稔樹 | 堀切 悠吾 | 第六中 |
MDJ-02 | 8 | 立川 晟 | 鴨下 大河 | 明星中 | 12 | 寺崎 英登 | 倉持 匡希 | 明星中 |
MDJ-03 | 14 | 鈴木 健斗 | 小林 元喜 | 明星中 | 18 | 野本 悠真 | 中村 真琴 | 第六中 |
MDJ-04 | 24 | 兼井 良碩 | 三好 広大 | 明星中 | 22 | 井上 叡資 | 藤野 太朗 | 第六中 |
中学女子ダブルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
WDJ-01 | 4 | 奥田 萌水 | 前田 美月 | 第六中 | 3 | 新井 ひかる | 平澤 裕香 | 明星中 |
WDJ-02 | 6 | 石森 未怜 | 榎本 彩乃 | 明星中 | - | - | - | - |
WDJ-03 | 16 | 松野 華実 | 斎藤 杏音 | 明星中 | 14 | 佐野 菜都美 | 間中 美紗智 | 多磨町 |
WDJ-04 | 19 | 原 紗弥加 | 山下 良子 | 第五中 | 17 | 武藤 桃奈 | 疋田 葵 | 第十中 |
WDJ-05 | 25 | 青沼 凛乃 | 新井 綾香 | 明星中 | 24 | 清水 美有 | 吉田 未来 | 第十中 |
WDJ-06 | 32 | 内田 晴菜 | 菊池 妙 | 紅葉丘 | 27 | 松本 実華 | 山口 玲菜 | 第六中 |
WDJ-07 | 34 | 三枝 礼美 | 新野 莉子 | 明星中 | 36 | 青山 悠 | 蓮見 愛 | 第六中 |
WDJ-08 | 41 | 岡本 花菜 | 鈴木 琴亜 | 第十中 | 40 | 馬橋 サリア | 馬場崎 紗摘 | 第六中 |
-
女子ダブルス予選結果(9月21日)
女子ダブルス(A)
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
WDA-01 | 1 | 長谷川 弘子 | 川上 真帆子 | ウルトラ | 6 | 伊藤 みなみ | 松本 尚子 | ひまわり |
WDA-02 | 12 | 吉留 真紀 | 古賀 彩子 | L.C | 7 | 河内 香里 | 河内 希美 | KTC |
WDA-03 | 17 | 小菅 智子 | 細本 有理子 | 宇宙ST | 13 | 関東 裕香里 | 上ノ山 久美 | 浅間 |
WDA-04 | 24 | 伊藤 裕子 | 山本 恵世 | L.C | 21 | 若林 加奈子 | 森 悠子 | C.C.P |
WDA-05 | 25 | 寺澤 陽子 | 斉藤 香織 | L.C | 30 | 清水 良枝 | 桑田 佳恵 | STCS |
WDA-06 | 36 | 一村 由美子 | 月本 聖子 | SANS | 32 | 江間 裕美 | 村田 綾子 | ウルトラ |
WDA-07 | 38 | 福山 葉子 | 藤田 順子 | FYTC | 40 | 柳沢 美代子 | 藤田 雅子 | たんぽぽ |
WDA-08 | 45 | 藤田 聡子 | 山本 愛子 | FTC | 48 | 信太 理佳 | 東海林 美紀 | YNM |
女子ダブルス(B)
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
WDB-01 | 2 | 肥田野 康子 | 中島 弘子 | たんぽぽ | 5 | 桑原 育子 | 井上 富美子 | クーガ |
WDB-02 | 9 | 池田 恵子 | 佐野 美穂 | ちびテニ | 8 | 岩橋 真由美 | 守屋 里美 | 住吉町 |
WDB-03 | 12 | 大西 美治 | 奥田 優子 | むつ | 15 | 盛岡 浩美 | 佐藤 里美 | 新町 |
WDB-04 | 21 | 岡本 麻里 | 井上 ゆかり | 府中町 | 18 | 小林 幹子 | 今泉 晶子 | 美好町 |
WDB-05 | 26 | 瀬戸 恵子 | 千原 聡子 | クーガ | 25 | 近藤 千秋 | 高師 久美子 | 若松町 |
WDB-06 | 30 | 朝倉 夕佳 | 山本 雛子 | 本宿町 | 33 | 富岡 裕子 | 高田 利奈 | 小柳町 |
WDB-07 | 37 | 堀江 美智代 | 大竹 和枝 | CHZ | 36 | 佐藤 純 | 後藤 紗恵子 | 是政 |
WDB-08 | 41 | 杉田 恵子 | 高橋薫 | 新町 | 44 | 穂高 たつ美 | 小山 美由喜 | 美好町 |
-
シングルス予選結果(9月23日)
男子シングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
MSA-01 | 12 | 大塚 喜隆 | CHZ | 3 | 古谷 和男 | MTC |
MSA-02 | 38 | 田中 正人 | SANS | 21 | 土屋 雄一郎 | 日鋼町 |
MSA-03 | 54 | 村山 清一 | 東芝府中 | 47 | 加藤 幸宏 | むつ |
MSA-04 | 60 | 新美 伸敏 | 分梅町 | 71 | 菅沼 淳 | Sunny |
MSA-05 | 78 | 藤井 大輔 | 高速カブ | 87 | 鈴木 勝利 | 浅間 |
MSA-06 | 114 | 平林 温 | SHES | 105 | 鎌田 将 | FYTC |
MSA-07 | 124 | 太田 真輝 | ひまわり | 123 | 芝 悠介 | 日鋼町 |
MSA-08 | 134 | 菊川 和樹 | SHES | 146 | 谷本 卓弥 | ノブ |
女子シングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
WS-01 | 1 | 河内 希美 | KTC | 4 | 三木 洋子 | トマト |
WS-02 | 11 | 尾坂 侑香 | 東芝府中 | 15 | 紀洲谷 文子 | ウルトラ |
WS-03 | 16 | 若林 加奈子 | C.C.P | 19 | 藤田 聡子 | FTC |
WS-04 | 29 | 関東 裕香里 | 浅間 | 24 | 伊藤 みなみ | ひまわり |
WS-05 | 30 | 酒井 靖子 | L.C | 35 | 片田 洋子 | ひまわり |
WS-06 | 38 | 三浦 範子 | ASTI | 44 | 菅原 聖子 | 浅間 |
WS-07 | 45 | 田村 豊美 | 宇宙ST | 49 | 常世田 礼子 | FYTC |
WS-08 | 59 | 松本 尚子 | ひまわり | 53 | 保谷 成美 | 南町 |
シニアシングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
SS-01 | 2 | 稲見 修 | C.C.P | 4 | 渡邊 清吉 | WING |
SS-02 | 8 | 菅野 修 | 府中町 | 11 | 花岡 武 | MTC |
SS-03 | 14 | 重政 孝弘 | ノブ | 15 | 田村 欣也 | ウルトラ |
SS-04 | 23 | 池田 勉 | KTC | 20 | 佐藤 浩 | 押立町 |
SS-05 | 24 | 長谷川 康 | ノブ | - | - | - |
SS-06 | 31 | 戸塚 康幸 | ウルトラ | 35 | 開沼 聡 | C.C.P |
SS-07 | 37 | 田代 正登 | 本町 | 40 | 大沼 和仁 | 白糸台 |
SS-08 | 47 | 酒井 洋一 | ポスト | 44 | 田村 真哉 | 押立町 |
グランドシニアシングルス
| 勝ち上がり | ラッキールーザー |
GSS-01 | 1 | 村田 貴 | ウルトラ | 5 | 白石 博志 | 新町 |
GSS-02 | 13 | 山崎 勝 | KTC | 10 | 工藤 賢二 | 浅間 |
GSS-03 | 14 | 御所 正道 | 武蔵台ク | 19 | 川上 隆史 | 浅間町 |
GSS-04 | 24 | 飯塚 民治 | 武蔵台ク | 22 | 野木 晴夫 | 緑町 |
-
小学生種目予選結果(10月4日)
小学生男子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
A | 1 | 吉野 智貴 | 白糸台小 | 2 | 大崎 成矢 | 紅葉丘J |
B | 6 | 久冨 大輝 | 第三小 | 4 | 中川 貴哉 | 紅葉丘J |
C | 7 | 上柿 俊博 | 住吉SC | 9 | 松田 悠太郎 | 住吉SC |
D | 10 | 重久 理空 | 日新小 | 11 | 高橋 遥輝 | 紅葉丘J |
E | 13 | 虻川 誉 | 住吉SC | 14 | 山田 泰三 | 紅葉丘J |
F | 16 | 島田 勝成 | 第六小 | 18 | 土橋 陸人 | 住吉SC |
G | 19 | 宮嵜 マックス | 住吉SC | 21 | 酒井 直樹 | 四谷小 |
H | 22 | 永井 翔 | 住吉SC | 24 | 伊藤 叶人 | 住吉SC |
I | 25 | 野村 智貴 | 第二小 | 26 | 佐藤 匡隼 | 紅葉丘J |
小学生女子シングルス
| 決勝日進出 | ラッキールーザー |
A | 1 | 篠田 優菜 | 住吉SC | 4 | 松尾 芙佳 | 住吉SC |
B | 6 | 國富 直 | 住吉SC | 5 | 穴井 涼花 | 住吉SC |
C | 8 | 庄野 莉彩子 | 住吉SC | 9 | 斉藤 優衣 | 住吉SC |
D | 11 | 大良 夏萌 | 住吉SC | 12 | 高木 美羽 | 住吉SC |
E | 14 | 大塚 愛 | 住吉SC | 15 | 國富 萌 | 住吉SC |
F | 17 | 黒木 瑶子 | 日新小 | 18 | 府川 桃華 | 住吉SC |
-
団体戦予選結果(10月12日)
団体戦A
小柳(A) | 5 | C.C.P |
小柳(B) | 8 | FTC-A |
小柳(D) | 12 | 浅間S |
平和の森 | 15 | STCS-A |
団体戦B
寿町 | 3 | うさぴょん |
押立 | 7 | やんないみどるず |
西府 | 11 | たんぽぽ |
住吉 | 15 | リバティ |
若松 | 21 | ひま人倶楽部 |
四谷 | 28 | ひまわり |
日新 | 32 | STCS-B |
紅葉丘 | 36 | MTC |
紅葉第二 | 41 | LC |
栄町 | 43 | 高速カブトムシ |
-
男子ダブルス/シニアダブルス決勝結果(9月28日)
男子ダブルスA
優勝 | 池田 祐弥 | 柳原 敏信 | KTC |
準優勝 | 黒木 信介 | 中澤 純人 | SANS |
第3位 | 佐藤 郷 | 丸山 瞬 | とえてに |
男子ダブルスB
優勝 | 近藤 翔平 | 中村 悠 | C.C.P |
準優勝 | 川口 貴志 | 齊藤 英彰 | 武蔵台ク |
第3位 | 金子 卓己 | 福島 慎一 | サタデー |
シニアダブルス
優勝 | 鈴木 勝利 | 松江 勝行 | 浅間 |
準優勝 | 浜野 建司 | 峰尾 圭一 | C.C.P |
第3位 | 花岡 武 | 山内 正之 | MTC |
-
小学生種目決勝結果(10月11日)
小学生男子シングルス
優勝 | 1 | 吉野 智貴 | 白糸台小 |
準優勝 | 19 | 宮嵜 マックス | 住吉SC |
第3位 | 22 | 永井 翔 | 住吉SC |
小学生女子シングルス
優勝 | 17 | 黒木 瑶子 | 日新小 |
準優勝 | 8 | 庄野 莉彩子 | 住吉SC |
第3位 | 1 | 篠田 優菜 | 住吉SC |
小学生女子ダブルス
優勝 | D11 | 乙津 穂華 | 帯金 莉子 | 住吉SC |
準優勝 | A1 | 齋木 優 | 南 心乃花 | 住吉SC |
第3位 | E14 | 秋山 香乃 | 宮内 美桜 | 住吉SC |
-
女子ダブルス決勝結果(10月13日)
女子ダブルスA
優勝 | 寺澤 陽子 | 斉藤 香織 | L.C |
準優勝 | 吉留 真紀 | 古賀 彩子 | L.C |
第3位 | 小菅 智子 | 細本 有理子 | 宇宙ST |
女子ダブルスB
優勝 | 大西 美治 | 奥田 優子 | むつ |
準優勝 | 杉田 恵子 | 高橋薫 | 新町 |
第3位 | 肥田野 康子 | 中島 弘子 | たんぽぽ |
-
中学生種目決勝結果(10月18日)
中学生男子シングルス
優勝 | 30 | 猪原 一政 | 第六中 |
準優勝 | 21 | 黒田 尚希 | 明星中 |
第3位 | 12 | 保谷 悠太 | 第三中 |
中学生女子シングルス
優勝 | 14 | 小幡 亜美 | 明星中 |
準優勝 | 4 | 安江 彩華 | 第九中 |
第3位 | 1 | 田中 莉穂 | 第五中 |
中学生男子ダブルス
優勝 | 4 | 武田 光 | 乾俊 之介 | 明星中 |
準優勝 | 24 | 兼井 良碩 | 三好 広大 | 明星中 |
第3位 | 8 | 立川 晟 | 鴨下 大河 | 明星中 |
中学生女子ダブルス
優勝 | 25 | 青沼 凛乃 | 新井 綾香 | 明星中 |
準優勝 | 16 | 松野 華実 | 斎藤 杏音 | 明星中 |
第3位 | 6 | 石森 未怜 | 榎本 彩乃 | 明星中 |
-
団体戦決勝結果(10月19日)
団体戦A
優勝 | C.C.P |
準優勝 | 浅間S |
第3位 | SHES |
団体戦B
優勝 | ひまわり |
準優勝 | リバティ |
第3位 | L.C |
-
混合ダブルス決勝結果(10月26日)
混合ダブルス
優勝 | 田村 豊美 | 高橋 克巳 | 宇宙ST |
準優勝 | 池田 祐弥 | 斎藤 園子 | KTC |
第3位 | 小菅 智子 | 西村 仁 | 宇宙ST |
シニア混合ダブルス
優勝 | 加藤 剛 | 川上 真帆子 | ウルトラ |
準優勝 | 村田 貴 | 村田 綾子 | ウルトラ |
第3位 | 河原 恵子 | 屋代 千昭 | すばる |
-
シングルス決勝結果(11月9日)
男子シングルス
優勝 | 新美 伸敏 | 分梅町 |
準優勝 | 菊川 和樹 | SHES |
第3位 | 肥田野 翔 | たんぽぽ |
女子シングルス
優勝 | 松本 尚子 | ひまわり |
準優勝 | 関東 裕香里 | 浅間 |
第3位 | 酒井 靖子 | L.C |
シニアシングルス
優勝 | 酒井 洋一 | ポスト |
準優勝 | 池田 勉 | KTC |
第3位 | 長谷川 康 | ノブ |
グランドシニアシングルス
優勝 | 村田 貴 | ウルトラ |
準優勝 | 御所 正道 | 武蔵台ク |
第3位 | 飯塚 民治 | 武蔵台ク |