【市民大会】団体戦 出場選手登録の提出状況
期 限:9月12日(土) 13:00まで
提出、差し替えは締め切りました。
※「ドロー作成の配慮申請」が未記入の場合は「しない(-)」として扱います。
「未確定」は対象チームの選手登録が未受領です。「不成立」は対象チームの配慮依頼と矛盾があります。
何れの場合も選手登録は受理しています。
| No. | チーム名 | 代表者 | 配慮 | 最終 提出日 |
No. | チーム名 | 代表者 | 配慮 | 最終 提出日 |
| 1 | やんないみどるず | 池山 勉 | - | 9/8 | 27 | STCS | 貞金 浩司 | - | 8/29 |
| 2 | TCoS | 平井 錬造 | - | 8/24 | 28 | 40-0moon | 岡田 密 | 有 | 9/3 |
| 3 | ポスト | 吉野 泰正 | 有 | 9/9 | 29 | 40-0sun | 河本 晋一 | 有 | 9/3 |
| 4 | コトブキング | 園田 孝弘 | 有 | 9/9 | 30 | コントレイルズ | 米田 宗和 | - | 9/4 |
| 5 | ちび☆テニBrave | 吉澤 美穂 | 有 | 9/8 | 31 | FYパセリ | 新免 芳史 | - | 9/6 |
| 6 | ちび☆テニOver | 神保 博行 | 有 | 9/9 | 32 | FYセロリ | 佐保田 真樹 | 8/30 | |
| 7 | ポラリス | 進藤 都夫 | 有 | 9/3 | 33 | ChallengeY | 山崎 敏之 | - | 9/10 |
| 8 | ジェミニ | 吉本 美香 | 有 | 9/3 | 34 | ChallengeK | 加藤 ひとみ | - | 9/10 |
| 9 | ウイング府中 | 牛尾 国生 | - | 8/24 | 35 | 高速カブトムシ! | 高久 正夫 | 有 | 9/5 |
| 10 | 2026たまタマ連合 | 吉井 隆展 | - | 9/2 | 36 | 高速カブトムシ!! | 萱沼 健 | 有 | 9/5 |
| 11 | 東京こーのー大学 | 菊川 和樹 | 有 | 8/24 | 37 | 高速カブトムシ!!! | 山口 宜史 | 有 | 9/5 |
| 12 | FTCーA | 藤田 聡子 | - | 9/3 | 38 | 21 | 伊藤 仁美 | 有 | 9/4 |
| 13 | KTCアーリー | 吉岡 祐二 | - | 8/29 | 39 | シャインマスカット | 森田 聡 | 不成立 | 9/11 |
| 14 | ハシビロコウ | 赤羽 雅彦 | - | 9/7 | 40 | チームApple | 大川 幸子 | - | 9/1 |
| 15 | 浅間 | 鈴木勝利 | - | 9/6 | 41 | TKC | 柳田 剛 | - | 9/11 |
| 16 | リバティ | 小林 明男 | - | 9/1 | 42 | HSB | 長谷部 裕行 | - | 9/6 |
| 17 | KTC セトラ | 間山 孝行 | - | 8/24 | 43 | テニスクラブセブン | 吉田 朋子 | ||
| 18 | レトリバー | 盛岡 浩美 | 有 | 9/10 | 44 | Shine Muscat | 尾形 英俊 | - | 9/11 |
| 19 | うさぴょん | 牛尾 雅行 | 有 | 9/11 | 45 | KTCモーニング | 森 英知 | - | 8/22 |
| 20 | うそぴょん | 杉田 英毅 | - | 9/11 | 46 | 平和Z | 鈴木 一郎 | - | 9/7 |
| 21 | ポメラニアン | 村越 宏予 | 有 | 9/10 | 47 | ウルトラ | 長谷川 弘子 | - | 9/11 |
| 22 | 東京農工大学 | 竹下 大輔 | 有 | 9/7 | 48 | JIN 壱 | 伊藤 仁四郎 | 有 | 9/9 |
| 23 | ひま人倶楽部 | 久保 久美子 | - | 8/25 | 49 | JIN 弐 | 宮崎 なつえ | 有 | 9/9 |
| 24 | tokotoko | 常世田 礼子 | - | 9/11 | 50 | 平和Y | 小原 弘夫 | - | 9/6 |
| 25 | DTK | 中西 吉洋 | 有 | 8/29 | 51 | 電脳庭球青年団 | 碓井 伸一 | - | 9/6 |
| 26 | DTU | 小林 俊孝 | 有 | 8/22 | 52 | ASTI | 三浦 泰一 | - | 9/9 |
第67回 府中市民スポーツ大会 団体戦実行委員長
update: 2026.09.12 16:00
| 2026.09.28 23:00 | 【市民大会】団体戦DT-11ブロックについて | |
| 2026.09.27 22:13 | 【市民大会】10/11(日) ダブルス種目の本戦について | |
| 2026.09.26 14:53 | 【市民大会】9/27 ダブルス種目 | |
| 2026.09.20 17:50 | 【市民大会】9/23 男子シングルス・女子シングルスの本戦について | |
| 2026.09.20 17:30 | 【市民大会】9/21 シニア・グランドシニアシングルス予選は延期です | |
| 2026.09.20 17:00 | 【市民大会】9/21 小学生種目本戦は延期です | |
| 2026.09.20 12:08 | 秋季大会募集要項 | |
| 2026.09.19 21:30 | 【市民大会】9/20 ダブルス種目は中止です | |
| 2026.09.19 21:30 | 【市民大会】9/20 中学生種目本戦は中止です(競技終了) | |
| 2026.09.15 22:30 | 【市民大会】団体戦予選ドロー、チーム・登録メンバー公開 | |
| 2026.09.12 16:00 | 【市民大会】団体戦 出場選手登録の提出状況 | |
| 2026.09.06 06:20 | 【市民大会】9/6 中学生種目は中止です | |
| 2026.08.16 18:23 | 【市民大会】競技要項(ドロー)公開 | |
| 2026.07.12 20:00 | 【市民大会】受付終了しました | |
| 2026.07.05 15:09 | 第17回 母と子のテニス 結果報告 | |
| 2026.07.05 08:23 | 【集合時間を遅らせて開催】本日の母と子のテニス | |
| 2026.07.05 06:05 | 本日の母と子のテニス | |
| 2026.07.01 00:02 | 【市民大会】受付開始しました | |
| 2026.06.27 20:43 | 令和8年度_母と子のテニスについて | |
| 2026.04.28 11:41 | 4月26日 若松コートの忘れ物 |