【2024年 市民大会】団体戦選手登録提出状況(9/14 13:00)
9/14 13:00 の「団体戦出場選手登録」の提出状況です。
提出、差し替えは締め切りました。
※氏名などの打ち間違えによる誤記訂正は受け付けます。
※「ドロー作成の配慮申請」が未記入の場合は「しない」として扱います。
No. | チーム名 | 代表者 | 配慮 | 最終 提出日 |
No. | チーム名 | 代表者 | 配慮 | 最終 提出日 |
1 | Challenge山 | 八幡町 山崎 敏之 | 無 | 9/11 | 24 | 浅間キスゲ | 浅間町 鈴木 勝利 | 無 | 9/12 |
2 | Challenge武 | 住吉町 武井 竹彦 | 無 | 9/11 | 25 | 浅間タヌキ | 浅間町 工藤 賢二 | 無 | 9/13 |
3 | ポラリス | 南町 進藤 都夫 | 有 | 9/10 | 26 | 浅間カラス | 天神町 武内 進 | 無 | 9/13 |
4 | ジェミニ | 矢崎町 吉本 美香 | 有 | 9/10 | 27 | むつごろう | 白糸台 加藤 幸宏 | 無 | 9/6 |
5 | 2024たまタマ連合 | 南町 吉井 隆展 | 無 | 9/8 | 28 | 東京農工大学 | 幸町 竹下 大輔 | 有 | 9/9 |
6 | やんないみどるず | 若松町 池山 勉 | 無 | 9/7 | 29 | 東京こーのー大学 | 幸町 菊川 和樹 | 有 | 9/9 |
7 | H.S.B. | 押立町 長谷部 裕行 | 無 | 9/9 | 30 | シャインマスカット | 天神町 北原 健二 | 有 | 9/14 |
8 | STCS | 浅間町 貞金 浩司 | 無 | 9/1 | 31 | GREEN APPLE | 新町 大川 幸子 | 無 | 9/3 |
9 | レトリバー | 新町 牛尾 雅行 | 有 | 9/11 | 32 | FYパセリ | 朝日町 佐保田 真樹 | 有 | 9/11 |
10 | うさぴょん | 新町 杉田 英毅 | 有 | 9/11 | 33 | FYセロリ | 宮町 新免 芳史 | 有 | 9/11 |
11 | うさっぴー | 新町 盛岡 浩美 | 有 | 9/11 | 34 | ウルトラの父 | 白糸台 羽毛田 徹夫 | 有 | 9/9 |
12 | tokotoko | 是政 常世田 礼子 | 無 | 9/13_2 | 35 | ウルトラの母 | 是政 長谷川 弘子 | 有 | 9/9 |
13 | JIN | 清水丘 伊藤 仁四郎 | 無 | 8/26 | 36 | ちびテニ | 本宿町 國分 章照 | 無 | 9/9 |
14 | 40-0 | 宮西町 岡田 密 | 無 | 9/11 | 37 | FTC-A | 本町 藤田 政満 | 有 | 9/13 |
15 | KTCアーリー | 白糸台 吉岡 祐二 | 無 | 9/9 | 38 | FTC-B | 本町 藤田 聡子 | 有 | 9/13 |
16 | NEXワイルド | 天神町 秋元 拓 | 有 | 9/5 | 39 | 高速カブトムシ1 | 四谷 萱沼 健 | 有 | 9/10 |
17 | NEXスペシャル | 栄町 村松 励 | 有 | 9/4 | 40 | 高速カブトムシ2 | 四谷 山口 宜史 | 有 | 9/10 |
18 | KTCモーニング | 若松町 伊藤 和夫 | 無 | 9/1 | 41 | 高速カブトムシ3 | 四谷 高久 正夫 | 有 | 9/10 |
19 | 青い稲妻 | 南町 碓井 伸一 | 無 | 9/7 | 42 | テニスクラブセブン | 八幡町 小出 由美 | 無 | 9/13 |
20 | TKC | 浅間町 柳田 剛 | 無 | 9/11 | 43 | ASTI | 美好町 三浦 泰一 | 無 | 9/9 |
21 | 21 | 白糸台 伊藤 仁美 | 有 | 9/13 | 44 | SHINE MUSCUT | 浅間町 小尾 幸寛 | 有 | 9/14 |
22 | POST | 押立町 吉野 泰正 | 無 | 9/8 | 45 | ハシビロコウ | 四谷 赤羽 雅彦 | 無 | 9/11 |
23 | コトブキング | 棄権 |
update: 2024.09.14 14:00