一般混合ダブルス:
優勝 | 角川・宮坂 | (SANS) |
準優勝 | 大窪・吉田 | (東芝府中) |
第3位 | 吉田・村田 | (東芝府中) |
第3位 | 柳原・柳原 | (ウルトラ) |
壮年混合ダブルス:
優勝 | 宮本・川部 | (KTC) |
準優勝 | 神谷・広原 | (ヴィック) |
第3位 | 河野・鵜飼 | (ヴィック) |
第3位 | 山崎・山本 | (KTC) |
男子ダブルス:
優勝 | 吉田 徹 | ・ | 大窪 康史 | (東芝府中) |
準優勝 | 角川 英巳 | ・ | Stuart Lee | (SANS) |
第3位 | 池田 裕弥 | ・ | 池田 勉 | (KTC) |
第3位 | 武井 恒 | ・ | 旭 国久 | (MSPO) |
女子ダブルス:
優勝 | 松沢 智依 | ・ | 吉田 智子 | (ASTI) |
準優勝 | 川上 真帆子 | ・ | 長谷川 弘子 | (ウルトラ) |
第3位 | 海老沢 英美子 | ・ | 岡部 尚子 | (L・C) |
第3位 | 柴田 香織 | ・ | 下田 郷子 | (ASTI) |
壮年ダブルス:
優勝 | 山崎 勝 | ・ | 遠藤 和美 | (KTC) |
準優勝 | 花岡 武 | ・ | 石井 勤雄 | (MTC) |
第3位 | 河野 吉彦 | ・ | 村田 貴 | (ウルトラ) |
第3位 | 高田 光博 | ・ | 小野 茂 | (むつ) |
|